名稱 | 參數(shù) |
額定載重 | 1500 |
傾翻載荷(kg) | 3000 |
鏟斗容量(m3) | 0.6-0.7 |
提升力(Kg) | 2200 |
工作流量(L/min) | 100/150 |
功率(HP) | 100 |
機(jī)重(Kg) | 4280 |
速度(km/h) | 8/16 |
最大爬坡(°) | 20 |
燃油、液壓油容量(L) | 85 |
總高度(mm) | 2110 |
離地高度(mm) | 205 |
最大提升高度(mm) | 2920 |
履帶底盤長度(mm) | 1938 |
去鏟斗長度(mm) | 2676 |
帶斗長度(mm) | 3385 |
總寬度(mm) | 1850 |
履帶寬度(mm) | 320 |
履帶地面長度(mm) | 1500 |
? 結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)動運(yùn)動適合狹窄空間操作;
? 關(guān)閉機(jī)艙操縱桿控制系統(tǒng);
? 雙油門控制;自動調(diào)平系統(tǒng);
? 多功能具有廣泛的附件;
? 液壓制動。