80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
額定載重 | 850 |
傾翻載荷(kg) | 1700 |
鏟斗容量(m3) | 0.4-0.5 |
提升力(Kg) | 2000 |
工作流量(L/min) | 75 |
功率(HP) | 65 |
機重(Kg) | 3000 |
速度(km/h) | 12 |
最大爬坡(°) | 20 |
輪胎規(guī)格 | 12-16.5 |
燃油、液壓油容量(L) | 80/80 |
最大操作高度(mm) | 3690 |
鉸接銷高度(mm) | 2920 |
總高度(mm) | 2050 |
帶斗總長度(mm) | 3440 |
無斗長度(mm) | 2780 |
帶斗寬度(mm) | 1820 |
輪距(mm) | 1500 |
軸距(mm) | 1085 |
離地高度(mm) | 200 |
傾倒角(°) | 40 |
傾倒高度(mm) | 2330 |
傾倒前伸(mm) | 710 |
? 結(jié)構(gòu)緊湊,適合狹窄空間操作;
? 關(guān)閉機艙操縱桿控制系統(tǒng);
? 特別工作區(qū)的低輪廓設(shè)計;
? 雙油門控制;
? 多功能具有廣泛的附件;
? 液壓制動;
? 實心輪胎。