80分
80分
80分
80分
80分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
額定載重 | 700 |
傾翻載荷(kg) | 1400 |
鏟斗容量(m3) | 0.36-0.45 |
工作流量(L/min) | 62.5 |
功率(HP) | 50 |
機(jī)重(Kg) | 2750 |
速度(km/h) | 12 |
最大爬坡(°) | 20 |
輪胎規(guī)格 | 10-16.5 |
燃油、液壓油容量(L) | 50/50 |
最大操作高度(mm) | 3670mm |
鉸接銷(xiāo)高度(mm) | 2900mm |
總高度(mm) | 2050mm |
帶斗總長(zhǎng)度(mm) | 3380mm |
無(wú)斗長(zhǎng)度(mm) | 2450mm |
帶斗寬度(mm) | 1740mm |
輪距(mm) | 1450mm |
軸距(mm) | 991mm |
離地高度(mm) | 185mm |
傾倒角(°) | 40° |
傾倒高度(mm) | 2310mm |
傾倒前伸(mm) | 710mm |
? 結(jié)構(gòu)緊湊,適合狹窄空間操作;
? 關(guān)閉機(jī)艙操縱桿控制系統(tǒng);
? 雙油門(mén)控制;
? 自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng);
? 多功能具有廣泛的附件;
? 液壓制動(dòng)。