80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
設(shè)備參數(shù) | |||
---|---|---|---|
鏟斗容量 | m3 | 3.8-5.0 | |
額定載重量 | kg | 8000 | |
額定功率 | kW | 220 | |
工作重量 | kg | 26000 | |
最大掘起力 | KN | 260 | |
最大牽引力 | KN | 250 | |
最大卸載高度 | cm | 335 | |
卸載距離 | cm | 128 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ·鏟斗外側(cè)7446 ·車輪外側(cè)6690 | |
發(fā)動機 | |||
型號 | 東風康明斯(cummins)6LTAA8.9-C295 | ||
額定功率 | 220kW | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 2100r/min | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 1350N.m /1300rpm | ||
缸徑 | 114mm | ||
排量 | 8.9L | ||
燃油消耗量(標準) | 193kg/kW/h | ||
重量 | |||
工作重量 | kg | 26000 | |
鏟斗 | |||
鏟斗容量 | m3 | 3.8-5.0 | |
最大鏟斗容量 | m3 | 5.0 | |
變速箱 | |||
型號 | 4WG260 | ||
前進Ⅰ檔 | 7.0km/h | 前進Ⅱ檔 | 11.7km/h |
前進Ⅲ檔 | 25.4km/h | 前進Ⅳ檔 | 36.0km/h |
后退Ⅰ檔 | 7.0km/h | 后退Ⅱ檔 | 11.7km/h |
后退Ⅲ檔 | 25.4km/h | ||
驅(qū)動橋 | |||
前橋 | 固定前橋 | ||
后橋 | 擺動±11° | ||
最大單輪起落 | 410mm | ||
工作液壓系統(tǒng) | |||
工作液壓系統(tǒng)壓力 | 20.7MPa | ||
工作泵流量 | 450L/min | ||
液壓循環(huán)時間—提升(全負荷) | 6.0S | ||
液壓循環(huán)時間—卸載 | 1.2S | ||
液壓循環(huán)時間—下降 | 3.0S | ||
轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)工作壓力 | 20.7MPa | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)泵類型 | 柱塞 | ||
流量 | 250L/2100r/min | ||
轉(zhuǎn)向角 | 左右各為38±1° | ||
制動系統(tǒng) | |||
行車制動 | 全液壓濕式多片制動 | ||
行車制動低壓報警壓力 | 9MPa | ||
停車(緊急)制動 | 自動/手動電控鉗盤式 | ||
停車(緊急)制動 低壓報警壓力 | 10MPa | ||
輪胎 | |||
型號(標準) | 26.5R25 | ||
保養(yǎng)加注容量 | |||
燃油箱 | L | 340 | |
冷卻系統(tǒng) | L | 40 | |
柴油機曲軸箱 | L | 34 | |
變速箱 | L | 62 | |
前驅(qū)動橋 | L | 65 | |
后驅(qū)動橋 | L | 65 | |
液壓油箱 | L | 350 |
尺寸表 | ||
---|---|---|
至防滾翻頂部高度 | mm | 3370 |
至排氣管頂部的高度 | mm | 3089 |
至發(fā)動機罩頂部高度 | mm | 2616 |
使用26.5—25標準輪胎時的離地間隙 | mm | 447 |
B形銷高度 | mm | 4468 |
后輪軸中心線至配重邊緣 | mm | 2280 |
軸距 | mm | 3500 |
在運載時的B形銷高度 | mm | 500 |
后輪軸中心線至鉸接裝置 | mm | 1750 |
在最大提升位置時的后傾角 | 60° | |
在最大提升位置時的卸載角 | 45° | |
在裝載時的后傾角 | 48° | |
在地面上時的后傾角 | 42° | |
到輪軸中心線的高度 | mm | 815 |
瑞諾輪式裝載機980G各項技術(shù)技能指標達到世界先進水平,結(jié)構(gòu)精巧,外觀新潮,質(zhì)量可靠,操作靈活,可適應(yīng)不同作業(yè)工況,滿
足您的各種施工環(huán)境,是您承攬基建維護、園林綠化、市政工程的理想財富機器。
產(chǎn)品特點:
● 工作效率高 :力大、速度快
● 制動靈敏可靠,免維護。
● 節(jié)能:同等噸位功率最低、噪音低、發(fā)熱低、油耗低
● 性能先進,有創(chuàng)新和突破
● 駕駛室配置更舒適、高檔