90分
80分
90分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號 | CQD1.0-3.0 | CQD1.0-4.5 | CQD1.0-6.3 | |
額定荷載 | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
最大起升高度 | mm | 3300 | 4500 | 6300 |
前移距離 | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
最小離地間隙 | mm | 86 | 86 | 86 |
最大運行速度(滿載/空載) | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
最大起升速度(滿載/空載) | m/min | 10.4/12.3 | 10.4/12.3 | 10.4/12.3 |
蓄電池額定電壓 | V | 24 | 24 | 24 |
滿載爬坡度 | % | 》15 | 》15 | 》15 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1545 | 1545 | 1545 |
車體自重 | kg | 2150 | 2450 | 2700 |
蓄電池容量 |
| 400 | 400 | 400 |
承重輪(2件) | mm | 200x85 | 200x85 | 200x85 |
驅(qū)動輪(1件) | mm | 270x100 | 270x100 | 270x100 |
自位輪(2件) | mm | 140x50 | 140x50 | 140x50 |
行駛電機 | kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
液壓電機 | kw | 3 | 3 | 3 |
CQD1.0前移式電動叉車