60分
10分
70分
60分
100分
名稱 | 參數(shù) |
K (1.0-1.5t) | ||||
---|---|---|---|---|
額定載荷 | kg | 1000 | 1250 | 1500 |
電池電壓 | V | 80 | 80 | 80 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8026 | 9461 | 9213 |
提升高度 | mm | 6200 | 10000 | 8200 |
輔助提升 | mm | 1675 | 1675 | 1675 |
作業(yè)時(shí)門駕最大高度 | mm | 8755 | 12555 | 10755 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2555 | 2555 | 2555 |
總長(zhǎng) | mm | 3545 | 3779 | 3779 |
總寬 | mm | 1160/1600 | 1160/1600 | 1160/1600 |
通道寬度.托盤800×1200沿貨叉 | mm | 1720 | 1720 | 1720 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1996 | 2230 | 2230 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 9.0/9.0 | 12.0/12.0 | 12.0/12.0 |
提升速度.滿/空載 | ms | 0.42/0.42 | 0.46/0.46 | 0.46/0.46 |
K (1.0-1.5t) | ||||
---|---|---|---|---|
額定載荷 | kg | 1000 | 1250 | 1500 |
電池電壓 | V | 80 | 80 | 80 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8026 | 9461 | 9213 |
提升高度 | mm | 6200 | 10000 | 8200 |
輔助提升 | mm | 1675 | 1675 | 1675 |
作業(yè)時(shí)門駕最大高度 | mm | 8755 | 12555 | 10755 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2555 | 2555 | 2555 |
總長(zhǎng) | mm | 3545 | 3779 | 3779 |
總寬 | mm | 1160/1600 | 1160/1600 | 1160/1600 |
通道寬度.托盤800×1200沿貨叉 | mm | 1720 | 1720 | 1720 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1996 | 2230 | 2230 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 9.0/9.0 | 12.0/12.0 | 12.0/12.0 |
提升速度.滿/空載 | ms | 0.42/0.42 | 0.46/0.46 | 0.46/0.46 |
應(yīng)用工況: | |
- 該系列叉車可用于完成高層窄通道立體倉(cāng)庫(kù)中的存儲(chǔ),堆碼和揀選等工作。司機(jī)駕駛室可以到達(dá)各層的貨架高度,司機(jī)亦可選擇站式或坐式操作。先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)越的人機(jī)工效使得該叉車在緊張的倉(cāng)庫(kù)工況中也能有很好的表現(xiàn)。 | |
特點(diǎn): | |
- 免維護(hù)的交流電機(jī); - 所有的行駛和提升控制及安全機(jī)構(gòu)控制均集中在一個(gè)傾斜的駕駛控制臺(tái)上。同時(shí)由林德LSC控制系統(tǒng)完成所有的動(dòng)作和安全功能; - 兩套獨(dú)立的剎車系統(tǒng)和電子脈沖轉(zhuǎn)向可在任何情況下保證叉車精確駕駛及安全控制; - 緊急開(kāi)關(guān),逃生繩和安全下降閥可在有意外情況下保證司機(jī)處理安全事宜; - 雙手控制模式,各種安全的鎖機(jī)構(gòu)和自動(dòng)提升/行駛速度限制機(jī)場(chǎng)使得叉車安全作業(yè)十分有保障。 |