90分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
激振力 kn | 40 |
振動(dòng)頻率 | 680 分/次 |
機(jī)體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (1280X450X1020)mm |
底板面積(mm) | 700X450 |
壓實(shí)面積(m2h) | 820 |
動(dòng)力傳遞 | 通過離心式離合器和V型皮帶從發(fā)動(dòng)機(jī)傳至偏心器 |
前進(jìn)/后退速度(米/分鐘) | 15-25 |
總重量(公斤) | 245 |
前進(jìn)/后退控制 | 機(jī)械控制 |
振動(dòng)器機(jī)油 | SAE15W40 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 本田 GX270 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
額定功率(KW) | 7.6 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3400 |
怠速(rpm) | 1400±150 |
燃油箱容積(公升) | 6.0 |
耗油量(公升/小時(shí)) | 1.1 |
底板是用特殊材料錳鋼板所造,增強(qiáng)使用壽命。
可作小半徑轉(zhuǎn)彎,使控制變得更靈活。操作把手是帶減振設(shè)計(jì),能有效地減少操作人員疲勞。
堅(jiān)固的保護(hù)外罩及中央提升裝置,使機(jī)器在溝槽施工時(shí)得到更大的方便。