名稱 | 參數(shù) |
激振力 kn | 40 |
振動頻率 | 680 分/次 |
機體尺寸(長×寬×高) | (1280X450X1020)mm |
底板面積(mm) | 700X450 |
壓實面積(m2h) | 820 |
動力傳遞 | 通過離心式離合器和V型皮帶從發(fā)動機傳至偏心器 |
前進/后退速度(米/分鐘) | 15-25 |
總重量(公斤) | 245 |
前進/后退控制 | 機械控制 |
振動器機油 | SAE15W40 |
發(fā)動機 | 本田 GX270 |
發(fā)動機形式 | 四沖程汽油發(fā)動機 |
額定功率(KW) | 7.6 |
額定轉速(rpm) | 3400 |
怠速(rpm) | 1400±150 |
燃油箱容積(公升) | 6.0 |
耗油量(公升/小時) | 1.1 |
底板是用特殊材料錳鋼板所造,增強使用壽命。
可作小半徑轉彎,使控制變得更靈活。操作把手是帶減振設計,能有效地減少操作人員疲勞。
堅固的保護外罩及中央提升裝置,使機器在溝槽施工時得到更大的方便。