90分
90分
100分
100分
90分
名稱 | 參數(shù) |
帶輪套件的WP 1540AW | WP 1550A | |
---|---|---|
運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
工作重量 千克 | 86 | 86 |
離心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 585 x 400 | 585 x 400 |
工作寬度 毫米 | 400 | 400 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面積功率 平方米/小時 | 612 | 905 |
發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 |
發(fā)動機(jī)功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP 1550AW | 帶輪套件的WP 1550AW | |
---|---|---|
運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
工作重量 千克 | 88 | 88 |
離心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 585 x 500 | 585 x 500 |
工作寬度 毫米 | 500 | 500 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面積功率 平方米/小時 | 950,7 | 905 |
發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 |
發(fā)動機(jī)功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3,6 | 4,1 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP高端平板夯系列配置有一個持有專利的計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的底板,該底板具有錐形底和邊緣,可實(shí)現(xiàn)高速度和優(yōu)良的可操作性。 設(shè)計(jì)用于壓實(shí)混有粘性成分的顆粒狀混合物料。 可提供適用于瀝青施工的水箱型號。 這種平板夯已為其在狹窄區(qū)域(例如停車場、公路和橋梁等施工中靠近建筑物、路邊和橋臺的區(qū)域)施工的性能和耐用性設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)。 WP平板夯也非常適合于在景觀施工中壓實(shí)底基層及鋪路材料。
低重量、高強(qiáng)度鋁制構(gòu)件減輕機(jī)器重量,便于搬移。
安裝在中部的直桿導(dǎo)向手柄提供卓越的可操作性,并且可降低至距工作表面幾英寸的位置在障礙物和模板下方操作平板夯。
堅(jiān)固、耐磨的球墨鑄鐵底板提供耐用性和耐沖擊性。
水箱型號具備大容量聚乙烯水箱,水箱內(nèi)包括一個大型過濾器,在運(yùn)行過程中可防止堵塞,且可輕松拆卸,便于清潔和排水。
瀝青型號包括一個帶斜孔的噴桿,可保證水噴淋全面均勻覆蓋,底板底部無瀝青粘連。