90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
鉤速副卷?yè)P(yáng)(單倍率) | 高速102米/分(于第二層)低速52米/分(于第二層) |
鉤速主卷?yè)P(yáng)(10倍率) | 高速12米/分(于第四層)低速6米/分(于第四層 |
副滾筒繩速 | 高速102米/分(于第二層) 低速52米/分(于第二層) |
主滾筒繩速 | 高速120米/分(于第四層) 低速60米/分(于第四層) |
大臂伸縮時(shí)間 | 87秒(8.9米-28.4米) |
大臂變幅時(shí)間 | 50秒(0度-80度) |
大臂變幅角度 | -0度-80度 |
副臂長(zhǎng)度 | 7.42-12.1米 |
大臂長(zhǎng)度 | 8.9米-28.4米(4節(jié)) |
最大起吊能力 | 30噸×3米(后部) |
回轉(zhuǎn)速度 | 3轉(zhuǎn)/分 |
鋼絲繩主卷?yè)P(yáng) 直徑 | 16毫米 |
主卷?yè)P(yáng)長(zhǎng)度 | 175米 |
副卷?yè)P(yáng)直徑 | 16毫米 |
副卷?yè)P(yáng)長(zhǎng)度 | 4×4 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 4×4 |
最高行駛速度 | 57公里/小時(shí) |
爬坡能力 (tan0) | 60% |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.9米(四輪轉(zhuǎn)向) 8.5米(兩輪轉(zhuǎn)向) |
整車尺寸總長(zhǎng) | 10930毫米 |
整車尺寸總寬 | 2620毫米 |
整車尺寸總高 | 3520毫米 |
整車尺寸軸距 | 3300毫米 |
整車尺寸 輪距 前距 | 2140毫米 |
整車尺寸后距 | 2140毫米 |
整車尺寸支腿跨度 | 6200毫米 (全伸) |
整車尺寸總重 | 25660千克 |
整車尺寸前重 | 12850千克 |
整車尺寸后重 | 12810千克 |
型號(hào) | 6D16T(帶渦輪增壓器) |
形式 | 四沖程水冷柴油機(jī) |
汽缸數(shù) | 6 |
汽缸容積 | 7545毫升 |
最大功率 | 215馬力/2800轉(zhuǎn) 158千瓦/2800轉(zhuǎn) |
最大扭矩 | 64公斤.米/1600轉(zhuǎn) 627.2牛.米/1600轉(zhuǎn) |
電系 | 24伏 |
蓄電池 | 12伏-120安×2 |
燃油箱容積 | 300升 |
駕駛室 | 鋼板焊接結(jié)構(gòu) |
前 輪胎尺寸 | 445/95R25 177E |
后 輪胎尺寸 | 445/95R25 177E |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 三菱 |
·卷?yè)P(yáng)系統(tǒng) 由軸向柱塞液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的卷?yè)P(yáng)機(jī),內(nèi)裝齒輪減速器,主副卷?yè)P(yáng)分別由各自獨(dú)立的操作桿控制,滾筒均備有自動(dòng)制動(dòng)器。 |
·液壓系統(tǒng) |
1 | 液壓泵 | 4臺(tái)泵,包括齒輪泵和軸向柱塞泵 |
2 | 卷?yè)P(yáng)馬達(dá) | 軸向柱塞式液壓馬達(dá) |
3 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 軸向柱塞式液壓馬達(dá) |
4 | 油缸 | 復(fù)動(dòng)式油缸 |
5 | 控制閥 | 多路自動(dòng)復(fù)位式控制閥帶單向閥和溢流閥 |
6 | 液壓油箱 | 450升 |
7 | 變扭器 | 安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的三元件單級(jí)式(附設(shè)鎖止離合器) |
8 | 變速箱 | 分置式全動(dòng)力換擋變速器,前進(jìn)6擋,后退6擋,附設(shè)驅(qū) 動(dòng)方式轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu) |
9 | 前橋 | 行星齒輪式驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)向橋 |
10 | 后橋 | 行星齒輪式驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)向橋,附設(shè)防滑差速器 |
11 | 前后橋懸掛裝置 | 半橢圓形鋼板彈簧懸架,附設(shè)液壓減震器和鎖緊油缸 |
12 | 轉(zhuǎn)向裝置 | 全液壓式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),附設(shè)逆行轉(zhuǎn)向補(bǔ)償裝置,能進(jìn) 行下列三種轉(zhuǎn)向方式 1、2輪轉(zhuǎn)向 2、4輪轉(zhuǎn)向 3、蟹行運(yùn)動(dòng) |
13 | 制動(dòng)系統(tǒng) 主制動(dòng) 停放制動(dòng) | 安裝在4個(gè)車輪上的雙回路氣控液壓盤式制動(dòng)器,備有主制動(dòng)器鎖止裝置 安裝在前輪上的由駕駛室控制的氣動(dòng)釋放彈簧加載式蹄片內(nèi)脹型制動(dòng)器 |
18 | 安全裝置 | 緊急轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) 后橋轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)鎖緊裝置 制動(dòng)系漏油報(bào)警裝置 鋼板彈簧懸架鎖緊裝置 主制動(dòng)器鎖緊裝置 發(fā)動(dòng)機(jī)超速報(bào)警裝置 |