0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
電動工業(yè)起重機 | ||||||||
型號 | EC-9 | EC-18 | EC-30 | EC-36 | ||||
支腿承重能力 | 9000lb | 4082kg | 18000lb | 8165kg | 30000lb | 13608kg | 36000lb | 16329kg |
起重運輸能力 | 7200lb | 3266kg | 11700lb | 5307kg | 17500lb | 7937kg | 18500lb | 8391kg |
車輛高度 | 6ft 9in | 2.06m | 6ft 11in | 2.11m | 7ft 11in | 2.41m | 7ft 11in | 2.41m |
車輛寬度 | 5ft 4in | 1.63m | 6ft 6in | 1.98m | 7ft 10in | 2.39m | 7ft 10in | 2.39m |
起重臂回轉(zhuǎn)角度 | 連續(xù)360° | 連續(xù)360° | 連續(xù)360° | 連續(xù)360° | ||||
最大滑輪高度 | 33ft | 10.21m | 46ft | 14m | 73ft | 22.25m | 79ft 6in | 24.23m |
最大水平延伸 | 27ft | 8.23m | 40ft | 12.19m | 66ft | 20.12m | 79ft | 24.08m |
4輪轉(zhuǎn)向 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||||
超重限制裝置 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||||
蓄電池電壓 | 80V | 80V | 80V | 80V | ||||
蓄電池容量 | 510Ah | 510Ah | 700Ah | 830Ah | ||||
混合動力可選 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1,標配蓄電池動力,配備80V高容量蓄電池,可選裝混合動力發(fā)動機,確保更長的工作時間
2,交流驅(qū)動電機,交流馬達電機
3,標配超載限制裝置
4,可回收制動能量
5,四輪轉(zhuǎn)向
6,獨特的底盤結(jié)構(gòu),提升剛度和強度
優(yōu)點
1,標配蓄電池動力,作業(yè)時低噪音零排放
2,根據(jù)工作環(huán)境雙動力切換,工作時間更長
3,采用交流電機,方便維護
4,車身小巧,四輪轉(zhuǎn)向,輕便靈活
5,標配超載限制裝置,安全高效