100分
100分
90分
90分
70分
名稱 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | Type | STB-150 | STB-180 |
整機重量 | Weight(T) | 15.8 | 18.6 |
外形(長×寬×高) | Overall dimension(LXWXH)(mm) | 7950×1932×2225 | 8950×2440×2325 |
裝載能力 | Loading Capacity(m3 /h) | ≈120 | ≈180 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.turning radius(mm) | 12000 | 12000 |
挖掘?qū)挾?span lang="EN-US"> | Excavating Width(mm) | 標準臂5400 短臂3800 | 標準臂5400 短臂2800 |
挖掘高度 | Excavating Height(mm) | 標準臂3700 短臂2700 | 標準臂3700 短臂2700 |
挖掘深度 | Excavating Depth(mm) | 標準臂620 短臂400 | 標準臂620 短臂400 |
挖取距離(離鏟口) | Coverage(mm) | 1900-2620(可加高) | 1900-2620(可加高) |
卸載高度 | Uninstall Height(mm) | 標準臂2780 短臂2730 | 標準臂2900 短臂2500 |
卸載距離 | Uninstall Distance(mm) | 2000(可加長) | 2000(可加長) |
爬坡能力 | Gradient(°) | 30(適應地面) | 30(適應地面) |
行走速度 | Traveling Speed(km/n) | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
離地間隙 | Ground clearance(mm) | 270 | 380/480 |
額定工作壓力 | Nominal working pressure(Mpa) | 25/35.5 | 25/35.5 |
最大回轉(zhuǎn)角度 | Max.rotation angle(°) | ±60 | ±60 |
電機總功率 | Motor Power(kw) | 50/55 | 55/75 |
最大物料通過尺寸(長×寬×高) | Max.materials by'size(LXWXH)(mm) | 800×720×750 | 830×730×800 |
適應巷道坡度 | Applied tunnel gradient(°) | ≤18(適應地面) | ≤18(適應地面) |
適用斷面(寬×高) | Applicable section(WXH)(m) | ≥3×3 | ≥3.5×3.5 |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | The inside track width(mm) | 1032 | 1210 |
刮板運輸機構(gòu)形式 | Transport form of scraper | 雙鏈雙驅(qū)動/單鏈單驅(qū)動 | 雙鏈雙驅(qū)動/單鏈單驅(qū) |
■ 本機為履帶行走,推動力大、扒取范圍廣、全斷面裝巖、不留死角、不需人工輔助清理工作面,
并可迅速完成排險和掏溝等工作:
■ 本機總體設(shè)計融合了德國和日本的先進技術(shù),配備了完善的故障檢測系統(tǒng)和電路保護系統(tǒng),管理連接采用了國際最前沿的油口雙重密封形式,提高了油路系統(tǒng)的可靠性:
■ 裝配有人性化的先導操作系統(tǒng)、極大地減輕了工人的勞動強度,操作本機時安全、輕松、舒適,能適應各種復雜工況,性能結(jié)構(gòu)居全國產(chǎn)品之首: