70分
70分
70分
80分
70分
名稱 | 參數(shù) |
項(xiàng) 目 | ZWY-180/79L | |
履帶接觸地長(zhǎng)度 | 2827mm | |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | 1350mm(可加寬) | |
履帶板寬度 | 500/600mm | |
離地間隙 | 380mm(可加高) | |
運(yùn)輸槽內(nèi)寬 | 780mm | |
運(yùn)輸狀態(tài) | 長(zhǎng) | 13088mm |
寬 | 2350mm | |
高 | 2500mm | |
工作狀態(tài) | 長(zhǎng) | 14500mm |
寬 | 2350mm | |
高 | 3500mm |
項(xiàng) 目 | ZWY-180/79L |
| 標(biāo)準(zhǔn)臂 短臂(可選) |
A 挖掘?qū)挾?/p> | 7030mm 5800mm |
B 挖掘距離(離鏟口) | 3000mm 2650mm |
C 挖掘高度 | 4635mm 3100mm |
D 挖掘深度 | 990mm 700mm |
E 卸載高度 | 2693mm(可變) |
F 最低裝載高度 | 1970mm(可變) |
G 卸載距離 | 5123mm(可變) |
H 工作臂最大回轉(zhuǎn)角度 | ±55° |
適應(yīng)巷道斷面(寬×高) | ≥3.8×3.8m |
項(xiàng) 目 | ZWY-180/79L |
裝載能力 | 180m3/h |
總功率 | 79kw |
整機(jī)重量 | 21500kg |
行走速度 | 0.54±5%m/s |
刮板鏈運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)/單鏈雙驅(qū) |
適用巷道坡度 | ≤32° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥8m |
接地比壓 | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 |
刮板鏈速度 | 44m/min |
液壓油箱容量 | 400L |
最大工作壓力 | 32Mpa |
液壓泵 | 變量柱塞泵×2+齒輪泵×1 |
行走液壓馬達(dá) | 徑向柱塞馬達(dá)×2 |
運(yùn)輸槽液壓馬達(dá) | 徑向柱塞馬達(dá)×2 |
1、扒取力大,裝載能力強(qiáng)。采用密封潤(rùn)滑式履帶,張緊履帶裝置調(diào)節(jié)方便,使用壽命長(zhǎng);采用挖掘機(jī)專用斗齒堅(jiān)固耐用,互換性好;
2、輸送機(jī)從尾部能將巖石卸入自卸汽車、梭式礦車、側(cè)卸式礦車、皮帶機(jī)、箕斗等其它轉(zhuǎn)載設(shè)備上去;(卸載高度可根據(jù)用戶需要進(jìn)行設(shè)計(jì))
3、主要?jiǎng)幼鞑捎孟葘?dǎo)閥控制,操作輕松簡(jiǎn)便,安全舒適,機(jī)動(dòng)靈活,爬坡能力強(qiáng),工作平穩(wěn)無(wú)沖擊;
4、可加裝液壓破碎錘,對(duì)巷道底板、側(cè)幫底部進(jìn)行破碎、修護(hù)、爆破后大塊巖石、煤塊等進(jìn)行破碎錘碎等功能;
5、可以利用工作臂實(shí)現(xiàn)掌子面排險(xiǎn),全斷面裝巖,不留死角,不需人工輔助清理工作面。