0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
底盤發(fā)動機/輸出功率 | 取決于底盤 |
起重機發(fā)動機/輸出功率 | 利勃海爾,4缸,渦輪柴油發(fā)動機,129 kW |
工作重量 | 32 t / 33 t / 38 t |
總配重 | 5 t / 9 t |
最大起重能力 | 45 t at 2.5 m 半徑 |
最大載荷力矩 | 123 tm |
伸縮臂 | 10.5 m - 35 m |
桁架副臂 | 9.5 m |
LTF 1045-4.1卡車底盤伸縮臂起重機使用傳統(tǒng)的四橋卡車底盤,可以迅速行駛到工作現(xiàn)場,駕駛非常舒適。利用加長的伸縮臂,它特別適合吊裝水泥預(yù)制件。它在吊裝作業(yè)時更加精確、快捷,值得信賴。