10分
10分
10分
40分
30分
名稱 | 參數(shù) |
QY35D 主要技術(shù)參數(shù)表 | ||
最大額定起重量 | Max.Rated load (t) | 35 |
最大起升高度(主臂) | Max.lifting boom (m) | 32 |
最大起升高度(主臂+副臂) | Max.lifting height (boom+jib)(m) | 40.5 |
起升速度 | Lifting speed(6-fold ratio) (m/min) | 86.4 |
回轉(zhuǎn)速度 | Slewing speed (r/min) | 0-2.5 |
支腿跨距(前后H型) | Type of outriggers(min) | 橫向5916 縱向5340 |
底盤型號 | Chassis model | CA5320JQC |
發(fā)動機(jī)型號 | Engine model | WD615.50 |
驅(qū)動型式 | Drive type | 6*4 |
最高車速 | Max.traveling speed(km/h) | 73 |
最大爬坡度 | Max.gradability | 29% |
外形尺寸(長*寬*高) | Overall dimensions(L*W*H) (mm) | 12820*2500*3552 |
發(fā)動機(jī)功率 | Specified engine power (Kw/r/min) | 206 |
總重 | Weight of crane (t) | 31840 |
QY35D 起重特性表 | ||||||||||
主 臂 Boom (m) | 副臂 | |||||||||
工作幅度 (m) | 10.4m | 17.6m | 22.4m | 27.2m | 32m | 吊臂仰角 | 32+85 | 32+85 | ||
n=8 | n=8 | n=6 | n=4 | n=4 | 0° | 15° | ||||
n=1 | n=1 | |||||||||
35.0 | 79° | 2.8 | 2.2 | |||||||
33.0 | 24.4 | 75° | 2.3 | 1.8 | ||||||
30.7 | 24.4 | 70° | 1.8 | 1.6 | ||||||
27.5 | 22.6 | 18.0 | 65° | 1.2 | 1.0 | |||||
24.8 | 20.5 | 18.0 | 60° | 1.0 | 0.7 | |||||
20.0 | 18.8 | 16.2 | 11.0 | 55° | 0.6 | 0.5 | ||||
17.8 | 17.2 | 14.5 | 10.8 | |||||||
16.0 | 15.6 | 13.5 | 10.2 | |||||||
14.1 | 14.3 | 12.5 | 9.8 | 8.0 | ||||||
12.5 | 13.0 | 11.7 | 9.0 | 7.6 | ||||||
11.0 | 12.0 | 11.0 | 8.4 | 7.2 | ||||||
10.8 | 10.1 | 7.8 | 6.6 | |||||||
9.8 | 9.4 | 7.6 | 6.2 | |||||||
9.0 | 8.7 | 7.0 | 5.9 | |||||||
7.6 | 7.5 | 6.2 | 5.3 | |||||||
6.4 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | |||||||
5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | |||||||
4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |||||||
2.7 | 2.6 | 2.5 | ||||||||
2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||||||
1.5 | 1.4 | |||||||||
1.1 | 1.0 | |||||||||
0.8 | ||||||||||
0.7 |