79分
80分
80分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號 | 輥子尺寸(mm) | 最大給料(mm) | 排料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 輥子轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率 (kw) | 設(shè)備凈重 (t) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PGC0405 | 450×500 | 200 | 0-100 | 20-55 | 64 | 2×5.5 | 3.4 | |
2PGC0607 | 600×750 | 300 | 0-125 | 60-125 | 64 | 2×11 | 7.23 | |
2PGC0909 | 900×900 | 300 | 0-180 | 125-180 | 65.5 | 2×30 | 13.8 | |
2PGC0912 | 900×1200 | 300 | 0-180 | 130-200 | 65.54 | 2×45 | 18 | |
2PGCY1212 | 1260×1220 | 500 | 0-50 | 150-250 | 110 | 2×75 | 30 | 液壓型 |
2PGC1215 | 12600×1500 | 500 | 0-50 | 180-300 | 110 | 2×90 | 36.6 | 液壓型 |
2PGC1414 | 1400×1400 | 600 | 0-50 | 200-400 | 125 | 2×110 | 44 | 液壓型 |
1、 破碎能力大,安全可靠
2、 輥間距液壓調(diào)整,輥軸承集中潤滑
3、 齒形優(yōu)化設(shè)計,拉剪力選擇破碎,出料均勻
4、 維修方便,過載保護靈敏,安全可靠