90分
90分
80分
70分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子直徑×長(zhǎng)度(mm) | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min) | 設(shè)備外型尺寸 (mm× mm× mm) | 進(jìn)料口尺寸 (mm× mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料粒度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCH0404 | 400×400 | 970 | 980×890×570 | 310×440 | 16~25 | 200 | ≤30 |
PCH0604 | 600×400 | 970 | 1030×1270×800 | 460×530 | 22~33 | 200 | ≤30 |
PCH0606 | 600×600 | 980 | 1350×1270×820 | 460×670 | 30~60 | 200 | ≤30 |
PCH0808 | 800×800 | 740 | 1750×1620×1080 | 470×828 | 75~105 | 200 | ≤30 |
PCH1010 | 1000×1000 | 740 | 2100×2000×1340 | 586×1040 | 160~245 | 300 | ≤30 |
PCH1016 | 1000×1600 | 740 | 2700×2000×1350 | 446×1732 | 300~500 | 300 | ≤30 |
PCH1216 | 1200×1600 | 740 | 3100×2800×1750 | 686×1840 | 500~800 | 400 | ≤30 |
PCH1221 | 1210×2100 | 740 | 3620×3350×1950 | 846×2032 | 800~1000 | 400 | ≤30 |
1、 破碎比大,生產(chǎn)效率高
2、 適合干、濕兩種物料形式的破碎
3、 可根據(jù)用戶要求調(diào)整蓖條間隙,改變出料粒度,以滿足不同用戶的不同需求