70分
70分
90分
80分
80分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
型號(hào) | 輥?zhàn)映叽?mm) | 最大給料(mm) | 排料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 輥?zhàn)愚D(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 設(shè)備凈重 (t) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PG0402 | 450×250 | 32 | <8 | 5-10 | 200 | 2×5.5 | 1.3 | |
2PG0604 | 610×400 | 70 | 30 | 13-35 | 120 | 2×15 | 3.7 | |
2PG0705 | 750×500 | 50 | 5 | 50 | 50 | 2×18.5 | 6.95 | |
2PG1008 | 1000×800 | 30 | 10 | 35-70 | 100 | 2×45 | 22 | |
2PGY1208 | 1200×800 | 60 | 4 | 70-120 | 110 | 2×75 | 27 | 液壓型 |
2PGY1510 | 1500×1000 | 60 | 4 | 120-200 | 110 | 2×132 | 36.2 | 液壓型 |
1、 設(shè)備體積小
2、 破碎比大、噪音低
3、 生產(chǎn)率高,比齒輥式破碎機(jī)生產(chǎn)率高1倍
4、 被破碎物料粒度均勻,過(guò)粉碎率低