80分
70分
80分
70分
80分
名稱 | 參數(shù) |
NO | Item | Unit | KN1000 | |
1 | 額定起重力矩 | Max.Lifting Capacity | KN·m | 98 |
額定起重量/力臂 | kg | 5000/2m | ||
2 | Lifting Capacity | kg | 2050/4m | |
kg | 1400/5.7m | |||
kg | 1000/7.4m | |||
3 | 最大作業(yè)半徑 | Max.Working Radius | m | 7.4 |
4 | 額定壓力 | Rated Pressure | Mpa | 290 |
5 | 油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
6 | 泵額定流量 | Rated Displacement | ml/r | 45 |
7 | 吊臂類型 | Boom Type/Section | 六邊形 /2節(jié)伸縮 | |
8 | 變幅角度 | Swing Angle | ( ° ) | 78.5~ - 61.5 度 |
9 | 回轉(zhuǎn)角度 | Turning Angle | ( ° ) | 410 |
10 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 5000 |
11 |
| Crane Weight | kg | 2000 |