70分
80分
70分
80分
70分
名稱 | 參數(shù) |
類型 | QYS-1.0Ⅱ |
最大起升載荷(kg) | 1000 |
最大起重力矩(KN/m) | 20 |
最大起升高度(m) | 3.8 |
最大工作幅度(m) | 3.26 |
起升能力(kg/m) | 1000/1.25 750/2.25 300/3.26 |
伸縮臂節(jié)數(shù) | 2 |
前支腿(動(dòng)作/跨距) | 手動(dòng)/1.42-2.29 |
后支腿(動(dòng)作/跨距) | ------- |
卷?yè)P(yáng)機(jī)構(gòu)類型 | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、直齒減速、內(nèi)置機(jī)械制動(dòng) |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)類型 | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、渦輪蝸桿減速箱 |
適合車型:BJ1049V9JD6-S; |