90分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
后輪距mm | 970 |
前輪距mm | 980m |
軸距mm | 1600 |
門架傾角(前/后)° | 6/12 (deg) |
最大提升高度mm | 3000 |
載荷中心距(mm) | 500 |
額定起重量 kg | 3000 |
轉(zhuǎn)彎半徑最小外側(cè) | 2500mm |
最大行駛速度(無載) | 10km/h |
起升速度(滿載) | 257mm/s |
最大爬坡度(滿載) | 10.00% |
自重(含蓄電池) | 4960kg |
至貨叉垂直面長度 | 3635mm |
全寬 | 1225mm |
全車最低高度 | 2160mm |
貨叉尺寸(長x寬x高) | 1070x125x45 (mm) |
離地間隙(車架中部) | 135mm |
輪胎(驅(qū)動橋) | 28-9-15PR |
輪胎(轉(zhuǎn)向橋) | 18x7-8-14PR |
蓄電池 | 80V /500Ah |
控制方式 | 全交流 |
可選配控制器 | SEVCON、CURTIS |
可選配電動機 | KDS 華盛 |
可選配蓄電池 | 金快樂、通霸、進口蓄電池 |
可選配裝置和附件 | 擋風玻璃、駕駛室、實心輪胎、后視鏡、后工作燈、傾斜缸護套、轉(zhuǎn)向缸護套、用戶指定顏色 |
可選屬具 | 紙圈夾、軟包夾、串桿、側(cè)移器、單雙吊臂、旋轉(zhuǎn)夾、傾翻叉、加長套、調(diào)距叉、多用桶夾 |
·整車特色 | ·可靠性 |
·先進性 | ·可選配不同的控制系統(tǒng) |
·舒適性 | ·可選配不同的品牌蓄電池和容量 |
·安全性 | ·可選配工作裝置 |
·環(huán)保性 |