90分
80分
90分
90分
80分
名稱 | 參數(shù) |
E35 | E40 | E48 | ||
---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 3500 | 4000 | 4800 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
帶電池自重 | kg | 6240 | 6870 | 6980 |
失載高度 | mm | 4450 | 5550 | 5450 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2270 | 2270 | 2270 |
車體長度(不含貨叉) | mm | 2690 | 2835 | 3135 |
車體寬度 | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
直角最小堆垛通道寬度 1000x1200跨貨叉 | mm | 4075 | 4240 | 4550 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2355 | 2520 | 2820 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 25/17.5 | 14/16 | 13 |
動力轉(zhuǎn)向,林德雙踏板,以及集中操縱桿,都把駕駛員的疲勞度減至最低。
- 先進(jìn)的根據(jù)人機(jī)工程學(xué)原理布置的駕駛室使操作者集中精力在手頭的工作中。
- 三套獨(dú)立制動系統(tǒng)結(jié)合靜壓轉(zhuǎn)向,使叉車操作更靈活。
- 節(jié)能的林德數(shù)字控制,再生電流制動降低維修成本,提高運(yùn)行有效率。