100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數(shù) |
卷揚(yáng)加壓式 | 油缸加壓式 | |||
鉆塔 | 鉆塔有效高度(mm) | 27400 | 27400 | |
主機(jī)重量(不含鉆具)(t) | 95000 | 94000 | ||
加壓系統(tǒng) | 加減壓行程(mm) | 11000 | 6000 | |
加壓力(kN) | 300 | 300 | ||
起拔力(kN) | 300 | 300 | ||
主卷揚(yáng)機(jī) | 單繩拉力(kN) | 300 | 300 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 36 | 36 | ||
最大提升速度(m/min) | 60 | 60 | ||
副卷揚(yáng)機(jī) | 單繩拉力(kN) | 75 | 75 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 18 | 18 | ||
最大提升速度(m/min) | 45 | 45 | ||
鉆進(jìn)參數(shù) | 鉆孔直徑(帶套管)(mm) | 2000 | ||
鉆孔直徑(不帶套管 )(mm) | 2500 | |||
動(dòng)力頭 | 動(dòng)力頭行程(mm) | 11000 | ||
回轉(zhuǎn)扭矩(kN.m) | 360 | |||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 6-30 | |||
主機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | Cummins QSM11-C | |
額定功率(kW) | 298 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900 | |||
液壓系統(tǒng) | 最大液壓系統(tǒng)流量(L/min) | 2×380 | ||
最大液壓系統(tǒng)壓力(bar) | 330 | |||
底盤 | 可伸縮下底盤 | JT90 | ||
履帶板寬度(mm) | 800 | |||
底盤長度(mm) | 6020 | |||
底盤寬度(縮進(jìn))(mm) | 3450 | |||
底盤寬度(伸出)(mm) | 4600 | |||
牽引力(kN) | 650 | |||
行走速度(km/h) |
SH系列多功能鉆機(jī)是一種大三角結(jié)構(gòu)的新型樁工機(jī)械產(chǎn)品,融合了現(xiàn)代液壓樁工機(jī)械新技術(shù)和新工藝,各類技術(shù)性能達(dá)到或超過國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平,整機(jī)操作輕便靈活,作業(yè)效率高。該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,關(guān)鍵零部件采用國際品牌產(chǎn)品,具備超深樁基礎(chǔ)施工能力。廣泛應(yīng)用于高層建筑、橋梁工程、水利建設(shè)等地基基礎(chǔ)工程施工,特別適用于含水量高的復(fù)雜地層施工作業(yè),是各類基礎(chǔ)工程施工的理想設(shè)備。