0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
|
10方攪拌車 | |||
整車型號(hào) Model |
ZZ5257GJBN3847C | HFC5255GJBLK3 | ||
底盤性能參數(shù) Chassis performance parameters | ||||
底盤型號(hào) Chassis type |
ZZ1257N3847C | HFC5255GJBLK3 | ||
整備質(zhì)量 Overall weight in working order | kg | 13220 | 11900 | |
整車總質(zhì)量 Total quality | kg | 25000 | 24900 | |
軸距 Axle base | mm | 3825+1350 | 3690+1350 | |
最大行駛速度Maximum travel speed | km/h | 90 | 98 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑Minimum turning diameter | m | 22.7 | 18 | |
輪距 前/后 Tread front/back | mm | 2022 / 1830 | 2040 / 1850 | |
外形尺寸Dimension(LxWxH) | mm | 9040x2496x3850 | 9185x2495x3900 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) Engine parameters | ||||
型號(hào) Model |
| WD615.95E | ||
最大功率 Max. power | Kw/rpm | 247 / 2200 | ||
最大扭矩 Max. torque | Nm/rpm | 1300 / 1300~1600 | ||
攪拌筒技術(shù)參數(shù) Technical parameters of mixing tube | ||||
筒體幾何容積Tube geometric volume | m3 | 16.1 | ||
攪動(dòng)容積 Stirring volume | m3 | 10 | ||
筒體傾角 Tube dip | ° | 13 | ||
進(jìn)料速度 Rate of feeding | m3/min | ≥3 | ||
出料速度 Rate of delivery | m3/min | ≥2 | ||
剩余率 The remaining rate | % | <1 | ||
筒體工作轉(zhuǎn)速 Tube service speed | r/min | 0~12 | ||
液壓驅(qū)動(dòng)參數(shù) Hydraulic drive parameters | ||||
油泵 Oil Pump |
意大利ARK PV089MHR/20 | |||
液壓馬達(dá) Hydraulic motors |
意大利ARK MF089V/20 | |||
減 速 機(jī) Decelerator |
意大利TOPUNION P68 | |||
供水系統(tǒng) Water supply system | ||||
水箱容積 Tank volume | L | 440 | ||
供水方式 Ways for supplying water |
| 氣壓式 |
主要特點(diǎn) Main Feature:
◎ 底盤采用濟(jì)南重汽豪濼及江淮格爾發(fā)底盤(歐Ⅲ排放)
◎ 采用國(guó)際知名公司液壓傳動(dòng)件
◎ 采用整體式油箱、油散與風(fēng)扇,系統(tǒng)簡(jiǎn)單、可靠
◎ 多點(diǎn)操縱系統(tǒng),使操作簡(jiǎn)單、舒適、安全
◎ 采用氣壓供水,大容量(440升)水箱