名稱 | 參數(shù) |
機體尺寸(長×寬×高) | 95×40×85 |
包裝尺寸 | 90×50×55 |
振動頻率 | 68 |
激振力(KN) | 18 |
重量(kg) | 95 |
壓實面積(平方米/小時) | 980 |
前行和后退速度(米/分) | 24 |
爬坡能力 | 30 |
傳動裝置 | 發(fā)動機經(jīng)離心式離合器傳送到偏心器 |
水箱容積(升) | 8 |
偏心器機油(升) | 0.2 |
發(fā)動機類型 | 風(fēng)冷、單缸四沖程汽油發(fā)動機 |
制造商 | 本田(Honda) |
發(fā)動機型號 | GX160 |
輸出功率千瓦(馬力) | 4.1(5.5) |
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 3400 |
排氣量(cm3) | 163 |
燃油箱容積(公升) | 3.7 |
燃油消耗(公升/小時) | 1.8 |
發(fā)動機最大傾斜度 | 20 |
可作小半徑轉(zhuǎn)彎,使控制變得更靈活。操作把手是帶減振設(shè)計,能有效地減少操作人員疲勞。
堅固的保護外罩及中央提升裝置,使機器在溝槽施工時得到更大的方便