名稱 | 參數(shù) |
鏟斗容量 立方米 | 0.04 |
燃油箱容量 升 | 18 |
行駛馬達(dá)類型 | 2速柱塞馬達(dá) |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)類型 | 軌道馬達(dá) |
液壓泵類型 | 變量泵(2×16.6L/min)+齒輪泵(10.4L/min)+先導(dǎo)齒輪泵(6.2L/min) |
回轉(zhuǎn)速度 轉(zhuǎn)/分 | 8.7 |
操作重量 千克 | 1570 |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度:(帶/不帶邊齒) 毫米 | 450/400 |
發(fā)動機(jī)型號 | 久保田水冷三缸D782-EBH-4 |
發(fā)動機(jī)額定輸出功率 千瓦(馬力) | 9.6(13)/2300轉(zhuǎn)/分 |
發(fā)動機(jī)總排氣量 升(毫升) | 0.778(778) |
全長 毫米 | 3575 |
最低離地間隙 毫米 | 145 |
全寬 毫米 | 990/1240 |
全高 毫米 | 2250 |
履帶類型 | 橡膠履帶 |
履帶寬度 毫米 | 230 |
推土板(寬) 毫米 | 990/1240 |
提升距離(GL上/下) 毫米 | 260/180 |
推土板(高) 毫米 | 265 |
最大挖掘高度 毫米 | 3540 |
最大挖掘力(鏟斗) 千牛頓(千克力) | 15.2(1545) |
后部最小回轉(zhuǎn)半徑 毫米 | 620 |
前部最小回轉(zhuǎn)半徑(擺動時) 毫米 | 1425(1210) |
大臂可偏移量:(右/左) 毫米 | 510/385 |
最大挖掘半徑 毫米 | 3900 |
最大垂直挖掘深度 毫米 | 1910 |
最大挖掘深度 毫米 | 2310 |
最大卸料高度 毫米 | 2440 |
履帶全長 毫米 | 1585 |
爬坡能力 度 | 30(58%) |
行駛速度(低速/高速) 千米/小時 | 2.2/4.3 |
履帶中心距 毫米 | 760/1010 |
輪間距 毫米 | 1230 |
可調(diào)式推土機(jī) | |