80分
60分
70分
70分
80分
名稱 | 參數(shù) |
N尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3530 |
O運(yùn)輸高度(至動(dòng)臂頂部)(mm) | 3260 |
P運(yùn)輸高度(至軟管頂部)(mm) | 3445 |
Q運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 11320 |
R運(yùn)輸寬度(mm) | 3280 |
S配重離地間隙(mm) | 1195 |
T總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3080 |
U轉(zhuǎn)臺(tái)寬度(mm) | 2990 |
V駕駛室高度(轉(zhuǎn)臺(tái)以上)(mm) | 815 |
W駕駛室全寬(mm) | 1010 |
X導(dǎo)向輪和驅(qū)動(dòng)輪中心距離(mm) | 1010 |
Y履帶長(zhǎng)度(mm) | 4950 |
Z總寬(mm) | 3280 |
a履帶寬度(mm) | 600 |
b履帶高度(mm) | 1045 |
c最小離地間隙(mm) | 510 |
最大挖掘距離(mm) | 11090 |
在地面的最大挖掘距離(mm) | 10895 |
最大挖掘深度(mm) | 7450 |
最大卸載高度(mm) | 7280 |
最小卸載高度(mm) | 2785 |
最大挖掘高度(mm) | 10150 |
鏟斗銷軸最大高度(mm) | 8905 |
最大垂直壁挖掘深度(mm) | 3970 |
最大垂直半徑(mm) | 9275 |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 7265 |
K8'最小半徑(mm) | 3395 |
最小挖掘距離(mm) | 910 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 4400 |
鏟斗伸張角度(mm) | 178 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DE12TIA-C2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻 | 水冷 |
最大行駛速度(低) | 3.2 km/h |
最大行駛速度(高) | 5.0 km/h |
液壓輇類型 | 變量柱塞泵 |
輔助液壓流量 | 2*266升 |
燃油油箱容積 | 550L |
履帶寬度 | 600 |
地面壓力 | 64.7 kpa |
鏟斗容量 | 1.25-1.83 |
最小側(cè)擺半徑(后部) | 4400 |
1、原裝進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī),確保動(dòng)力強(qiáng)勁
2、超強(qiáng)挖掘機(jī),整體作業(yè)性能出色
3、超厚耐磨鋼板設(shè)計(jì),關(guān)鍵部位品質(zhì)一目了然
4、先進(jìn)技術(shù),合理匹配,作業(yè)效率顯著提高
5、及時(shí)貼心的售后服務(wù),為您的事業(yè)保駕護(hù)航