名稱 | 參數(shù) |
鏟斗伸張角度(mm) | 175 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3570 |
最小挖掘距離(mm) | 120 |
K8'最小半徑(mm) | 2865 |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 6445 |
最大垂直半徑(mm) | 5830 |
最大垂直壁挖掘深度(mm) | 6045 |
鏟斗銷軸最大高度(mm) | 8280 |
最大挖掘高度(mm) | 9660 |
最小卸載高度(mm) | 2460 |
最大卸載高度(mm) | 6810 |
最大挖掘深度(mm) | 6630 |
在地面的最大挖掘距離(mm) | 9735 |
最大挖掘距離(mm) | 9910 |
c最小離地間隙(mm) | 480 |
b履帶高度(mm) | 909 |
a履帶寬度(mm) | 600 |
Z總寬(mm) | 2990 |
Y履帶長度(mm) | 4440 |
X導(dǎo)向輪和驅(qū)動輪中心距離(mm) | 3645 |
W駕駛室全寬(mm) | 960 |
V駕駛室高度(轉(zhuǎn)臺以上)(mm) | 845 |
U轉(zhuǎn)臺寬度(mm) | 2710 |
T總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3000 |
S配重離地間隙(mm) | 1105 |
R運(yùn)輸寬度(mm) | 2990 |
Q運(yùn)輸長度(mm) | 9600 |
P運(yùn)輸高度(至軟管頂部)(mm) | 3030 |
O運(yùn)輸高度(至動臂頂部)(mm) | 2870 |
N尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2840 |
外形尺寸 | |
---|---|
N尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2840 |
O運(yùn)輸高度(至動臂頂部)(mm) | 2870 |
P運(yùn)輸高度(至軟管頂部)(mm) | 3030 |
Q運(yùn)輸長度(mm) | 9600 |
R運(yùn)輸寬度(mm) | 2990 |
S配重離地間隙(mm) | 1105 |
T總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3000 |
U轉(zhuǎn)臺寬度(mm) | 2710 |
V駕駛室高度(轉(zhuǎn)臺以上)(mm) | 845 |
W駕駛室全寬(mm) | 960 |
X導(dǎo)向輪和驅(qū)動輪中心距離(mm) | 3645 |
Y履帶長度(mm) | 4440 |
Z總寬(mm) | 2990 |
a履帶寬度(mm) | 600 |
b履帶高度(mm) | 909 |
c最小離地間隙(mm) | 480 |
工作范圍 | |
---|---|
A最大挖掘距離(mm) | 9910 |
B在地面的最大挖掘距離(mm) | 9735 |
C最大挖掘深度(mm) | 6630 |
D最大卸載高度(mm) | 6810 |
E最小卸載高度(mm) | 2460 |
F最大挖掘高度(mm) | 9660 |
G鏟斗銷軸最大高度(mm) | 8280 |
H最大垂直壁挖掘深度(mm) | 6045 |
I最大垂直半徑(mm) | 5830 |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 6445 |
K8'最小半徑(mm) | 2865 |
L最小挖掘距離(mm) | 120 |
M最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3570 |
d鏟斗伸張角度(mm) | 175 |