名稱 | 參數(shù) |
最大鉆孔直徑(Max.drilling diameter) | 2200mm |
最大鉆孔深度(Max.drilling depth ) | 70m(72m) |
最大輸出扭矩動(dòng)力頭 | 230kN.m |
鉆孔轉(zhuǎn)速動(dòng)力頭 | 7-26rpm |
最大加壓力加壓油缸 | 180kN |
最大起拔力加壓油缸 | 200kN |
加壓油缸行程加壓油缸 | 5330mm |
最大提升力(第一層)主卷揚(yáng) | 256kN |
最大提升速度主卷揚(yáng) | 66m/min |
鋼絲繩直徑主卷揚(yáng) | 28mm |
最大提升力(第一層)輔卷揚(yáng) | 100kN |
最大提升速度輔卷揚(yáng) | 70m/min |
鋼絲繩直徑輔卷揚(yáng) | 20mm |
桅桿左右傾斜角度 | 5° |
桅桿前傾角度 | 5° |
液壓系統(tǒng)壓力 | 35MPa |
先導(dǎo)壓力 | 4MPa |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 | 卡特彼勒 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C9電噴 |
額定功率 | 213kW/1800rpm |
底盤型號(hào) | CAT336D |
履帶板寬度 | 800mm |
底盤接地長度 | 4600mm |
800mm | |
牽引力 | 510kN |
工作狀態(tài)尺寸 | 4300×21443 |
運(yùn)輸狀態(tài)尺寸 | 4300×21443 |
標(biāo)準(zhǔn)鉆桿配置時(shí)的總重量 | 4300×21443 |