根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2008年1-2月我國工程機械進出口貿(mào)易額為25.5億美元,比上年增長38.5%。其中進口金額8.4億美元,比上年增長18.4%;出口金額17.1億美元,比上年增長52%,貿(mào)易順差8.7億美元。
2008年1-2月,累計進口整機4.7億美元,與上年持平,占進口總額的56%;零部件進口3.7億美元,比上年增長54%,占進口總額的44%。其中履帶挖掘機進口2億美元,比上年增長32%,占進口整機的43%;叉車進口4774萬美元,比上年增長25%;隧道掘進機進口3845萬美元,比上年增長9%。
在出口方面,累計出口整機11.4億美元,比上年增長52%,占出口總額的67%;零部件出口5.7億美元,比上年增長51%,占出口總額的33%。出口金額在1億美元以上的整機產(chǎn)品有裝載機、汽車起重機、電梯及扶梯。2008年1-2月工程機械產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)見下表。
2008年1-2月工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表
金額單位:萬美元
產(chǎn)品名稱 |
單位 |
進 口 |
出 口 | ||||||
數(shù)量 |
增長% |
金額 |
增長% |
數(shù)量 |
增長% |
金額 |
增長% | ||
履帶式挖掘機 | 臺 | 4899 | 26.1 | 20388.66 | 31.8 | 1308 | 5.9 | 8354.62 | 22.6 |
輪胎式挖掘機 | 臺 | 93 | -7.0 | 409.86 | -10.9 | 68 | 151.9 | 412.49 | 251.8 |
其他挖掘機 | 臺 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 36 | 227.3 | 336.58 | 71.8 |
P>235.36kw(320hp)推土機 | 臺 | 5 | 66.7 | 182.11 | 80.6 | 52 | -45.3 | 705.36 | -1.9 |
其他推土機 | 臺 | 75 | -8.5 | 432.26 | -9.6 | 596 | 106.9 | 5051.24 | 117.7 |
裝載機 | 臺 | 77 | 45.3 | 784.11 | 22.8 | 4024 | 46.8 | 11698.39 | 83.3 |
鏟運機 | 臺 | 32 | 220.0 | 1525.13 | 259.1 | 75 | -48.6 | 143.03 | 230.0 |
筑路機及平地機 | 臺 | 2 | -71.4 | 86.85 | -6.1 | 808 | -30.2 | 6787.39 | 122.7 |
壓路機 | 臺 | 73 | 30.4 | 278.52 | 81.9 | 954 | 60.6 | 3116.88 | 54.1 |
其他壓實機械 | 臺 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 5654 | 5.2 | 229.79 | 71.1 |
攤鋪機 | 臺 | 17 | 13.3 | 267.54 | 5.1 | 50 | 31.6 | 237.9 | 12.6 |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺 | 5 | - | 190.37 | - | 128 | 178.3 | 1508.61 | 181.1 |
最大起重量>100噸全路面汽車起重機 | 輛 | 4 | 0.0 | 577.94 | -8.9 | 0 | - | 0 | - |
其他全路面汽車起重機 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 122 | 64.9 | 1402.11 | 84.7 |
最大起重量>100噸汽車起重機 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.0 | 50.31 | 151.6 |
其他汽車起重車 | 輛 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 730 | 84.3 | 10625.76 | 92.6 |
履帶式起重機 | 臺 | 8 | -11.1 | 1523.35 | -3.9 | 115 | 194.9 | 4559.52 | 236.8 |
塔式起重機 | 臺 | 1 | -83.3 | 10 | -97.4 | 512 | 73.0 | 6338.9 | 70.9 |
其他起重機 | 臺 | 303 | 1.3 | 2654.39 | 82.5 | 7613 | -32.1 | 3285.46 | 51.3 |
鑿巖機及隧道掘進機 | 臺 | 31 | -29.5 | 3845.01 | 8.8 | 4087 | -8.3 | 608.56 | -37.5 |
手提風動工具 | 臺 | 60588 | -1.0 | 974.89 | 33.1 | 2151755 | -43.6 | 2855.25 | -19.2 |
打樁機及工程鉆機 | 臺 | 4 | -77.8 | 308.69 | 36.5 | 3492 | 280.4 | 2090.79 | 106.6 |
混凝土泵 | 臺 | 70 | -20.5 | 93.88 | -10.2 | 313 | 49.0 | 1479.11 | 78.9 |
機動混凝土攪拌車 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 447 | 112.9 | 2435.72 | 123.1 |
其他混凝土機械 | 臺 | 252 | 42.4 | 867.64 | 5.2 | 86653 | 99.4 | 3189.77 | 48.7 |
堆垛機 | 臺 | 64 | -8.6 | 568.26 | -32.7 | 22 | -8.3 | 13.73 | -60.1 |
電動叉車 | 臺 | 1191 | 25.6 | 1761.88 | 31.1 | 3066 | 30.8 | 2018.76 | 54.5 |
內(nèi)燃叉車 | 臺 | 574 | -4.8 | 2707.27 | 34.6 | 5625 | 44.1 | 7826.64 | 58.9 |
集裝箱叉車 | 臺 | 21 | -4.5 | 304.31 | -33.4 | 21 | 16.7 | 455.89 | 19.1 |
手動搬運車 | 臺 | 533 | 147.9 | 367.52 | 108.4 | 268750 | 14.0 | 4549.73 | 29.5 |
牽引車 | 臺 | 213 | 294.4 | 256.64 | -3.5 | 13737 | 152.4 | 440.79 | 141.7 |
電梯及自動人行道 | 臺 | 345 | 21.9 | 2435.38 | 7.5 | 5513 | 32.7 | 15719.21 | 35.9 |
其他工程車輛 | 輛 | 22 | -8.3 | 963.87 | -28.4 | 5 | -64.3 | 82.76 | -39.6 |
其他 | 臺 | 718 | 200.4 | 2378.98 | -77.7 | 118209 | 23.5 | 5437.2 | -21.7 |
零部件 | 噸 | 54700 | 33.3 | 37205.01 | 53.7 | 366030 | 38.3 | 57322.54 | 51.2 |
合計 | 84350.32 | 18.4 | 171370.79 | 52.2 | |||||
未列名特殊用途的機動車輛 | 輛 | 33 | 153.8 | 1174.22 | 173.6 | 587 | 50.9 | 4290.03 | 70.0 |
注:“未列名特殊用途的機動車輛”為2007年新增統(tǒng)計商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,今年仍暫不計入總額。(數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械進出口月度監(jiān)測系統(tǒng))
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |