0分
0分
0分
0分
0分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
主要技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 6460×2500×3210 | |
清掃寬度 | 邊刷+吸嘴(mm) | 1200 |
邊刷+吸嘴+滾刷(mm) | 2300 | |
清掃效率(%) | ≥95% | |
垃圾箱最大卸料角(0) | 60 | |
邊刷離地間隙(mm) | 120 | |
中置滾刷離地間隙(mm) | 110 | |
吸口離地間隙(mm) | 180 | |
吸管直徑(mm) | 250 | |
水箱容量(m3) | 2 | |
垃圾箱容積(m3) | 7 | |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 9930 | |
整車(chē)最大總質(zhì)量(kg) | 14400 | |
載質(zhì)量(kg) | 4340(不含2名乘員) | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ3141KJ(歐Ⅲ)(東風(fēng)汽車(chē)有限公司) | |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISBE185 30(東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司) | |
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4JB1-TC(歐Ⅱ) (重慶五十鈴汽車(chē)股份有限公司) |
BQJ5141TSL型掃路車(chē)(SK650),是引進(jìn)德國(guó)施密特公司最先進(jìn)的技術(shù),在東風(fēng)EQ3141KJ汽車(chē)底盤(pán)上改裝而成的。整車(chē)動(dòng)力采用雙發(fā)動(dòng)機(jī),主機(jī)ISBE185 30尾氣排放達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品是從事清掃、保潔作業(yè)的新型環(huán)衛(wèi)機(jī)械,它具有噴水、清掃、吸入垃圾和自動(dòng)卸料等功能,適用于城市、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、體育場(chǎng)及其他路面質(zhì)量較好場(chǎng)所的清掃保潔工作。該產(chǎn)品的掃刷、吸口操作在駕駛室內(nèi)即可完成。掃刷的轉(zhuǎn)速和壓地量可根據(jù)使用情況在駕駛室內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)還可選配漫游管用于樹(shù)葉及污水溝內(nèi)雜物的清潔。