0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
技 術(shù) 參 數(shù) | |||
外形尺寸: 長×寬×高(mm) | 6560×2485×3250 | ||
清掃寬度(mm) | 邊刷+吸嘴 | 1300 | |
邊刷+吸嘴+滾刷 | 2300 | ||
清掃效率(%) | ≥95% | ||
垃圾箱最大卸料角(0) | ≥55 | ||
吸管直徑(mm) | φ250 | ||
水箱容量(m3) | 2 | ||
垃圾箱容積(m3) | 6 | ||
總質(zhì)量(kg) | 14005 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 9680 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 4195 (不含駕駛室準(zhǔn)乘人員質(zhì)量) | ||
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 康明斯ISDe210 30 | ||
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 155 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤15 | ||
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4045DF 150(JOHN DEERE) | ||
燃料消耗量 | 清掃作業(yè)時(shí)(L/10000m2) | 6.22 | |
行駛時(shí)(L/100km) | 23.50 |
BQJ5140TSLD型掃路車采用瑞士保佳秀靈公司(BUCHER sch?rling)先進(jìn)的Elephant-60清掃車上裝,配以國產(chǎn)東風(fēng)DFL1140B1底盤組裝而成。該車主發(fā)動(dòng)機(jī)為康明斯ISDe210 30,尾氣排放達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。副發(fā)動(dòng)機(jī)采用美國約翰迪爾四缸柴油機(jī)。前鏟式側(cè)掃刷設(shè)計(jì)更能適應(yīng)各種不同路面的清掃作業(yè);電驅(qū)液壓馬達(dá)使得大廂起落、后門開關(guān)更便于維修、操作;專業(yè)設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)使得風(fēng)壓和風(fēng)速更大;良好的噴霧壓塵保證了清掃作業(yè)更加環(huán)保。該車全部作業(yè)功能的操作均在駕駛室內(nèi)完成,是與歐州道路清掃作業(yè)同步產(chǎn)品。