0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
主要技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5980×2010×2450 | |
水箱容量(m3) | 1.4 | |
垃圾箱容積(m3) | 4 | |
清掃寬度(m) | 3 | |
清掃效率(%) | ≥90% | |
清掃速度(Km/h) | 5-10 | |
垃圾箱最大卸料角(0) | ≥55 | |
總質(zhì)量 | 7300 | |
整備質(zhì)量 | 5190 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1980(不含駕駛室準(zhǔn)乘人員質(zhì)量) | |
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 慶鈴4KH1-TC | |
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 96 | |
軸距(mm) | 3360 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤16 | |
燃料消耗量 | 清掃作業(yè)時(shí)(L/1km) | 0.6 |
行駛時(shí)(L/100km) | ≤9 | |
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 慶鈴4JB1-TC |
《BQJ5070TSLN型掃路車》采用慶鈴汽車股份有限公司生產(chǎn)NKR77LLPACJAY二類底盤改裝而成,整車動(dòng)力采用雙發(fā)動(dòng)機(jī),主機(jī)4KH1-TC排放標(biāo)準(zhǔn)為歐Ⅲ,是比較理想的新一代環(huán)衛(wèi)機(jī)械。
該車是一種從事清掃、保潔作業(yè)的新型環(huán)衛(wèi)機(jī)械,它能清掃路面上的塵土和常見垃圾,具有噴水、清掃、吸入垃圾和自動(dòng)卸料等功能,適用于城市、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、體育場(chǎng)及其它路面質(zhì)量較好的場(chǎng)所的清掃保潔,如果在不平或有破損的道路上使用,將影響清掃效果及機(jī)件的壽命甚至造成損壞,所以應(yīng)避免在不平或有破損的道路上使用.