0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
類(lèi) 型 | 柴油底盤(pán),可翻駕駛室,真空吸式,二個(gè)邊刷,1個(gè)寬刷 |
汽車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ3141kJ(康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)) |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISBE185-30 、ISDe185-30 |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率 | 136kw |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | 700N.m |
清掃寬度 | 2.2m |
清掃速度 | 3-15km/h |
保潔速度 | 15-25km/h |
清掃能力 | 57500m2/h |
清掃系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
清掃系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQ 4BT3.9 |
清掃系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率 | 105HP (77kw) |
清掃系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | 333N.m |
清掃系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)燃油消耗 | 208g/kw.h |
風(fēng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2900rpm |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 14000m3/h |
風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | 8000Pa |
吸嘴寬度 | 700mm |
吸嘴面積 | 1400cm2 |
吸嘴吸管直徑 | ?220mm |
掃刷 | 左右各一個(gè)側(cè)刷,中間一個(gè)寬掃刷 |
側(cè)刷直徑 | ?500mm |
寬刷直徑 | ?400mm |
掃刷的驅(qū)動(dòng)和控制 | 液壓 |
轉(zhuǎn)速 | 130rpm |
側(cè)刷刷苗材料 | 鋼刷苗 |
寬刷刷苗材料 | 尼龍苗 |
可側(cè)傾角度 | 5°~10° |
集塵箱箱體容積 | 6.2m3 |
集塵箱垃圾傾倒角度 | 60° |
集塵箱舉升控制 | 液壓 |
集塵箱后門(mén)的開(kāi)啟 | 液壓控制加液壓閉鎖 |
噴水系統(tǒng)水箱容積 | 1200L |
噴水系統(tǒng)水泵噴水量 | 40L/min |
噴水系統(tǒng)噴嘴數(shù)量 | 16 |
噴水系統(tǒng)水泵壓力 | 10-25巴 |
工作機(jī)械驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 液壓 |
控制類(lèi)型 | 電控—液壓 |
軸 距 | 3800mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 14m |
最大行駛速度 | 85km/h |
剎車(chē)距離(30km/h) | 9m |
車(chē)輛尺寸長(zhǎng)×寬×高(運(yùn)輸條件下) | 6390mm×2470mm×3120mm |
總重空載 | 8565kg |
總重最大允許總質(zhì)量 | 14900kg |
TSW5151TSL掃路車(chē)性能特點(diǎn):