0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
100EH | 100DK | 100BS | 100BM | |
單側(cè)刷清掃寬度 | 1350mm | 1350mm | 1350mm | 1350mm |
雙側(cè)刷清掃寬度 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
第三個側(cè)刷清掃寬度 | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
主刷長度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
主刷直徑 | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
側(cè)刷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
最大清掃速度 | 10.5km/h | 10.5km/h | 10.5km/h | 10.5km/h |
垃圾箱容積 | 400L | 400L | 400L | 400L |
垃圾箱傾倒高度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
過濾器面積 | 7.5㎡ | 7.5㎡ | 7.5㎡ | 7.5㎡ |
重量 | 2000kg | 1360kg | 1400kg | 1400kg |
發(fā)動機 | BEST MOTOR | KUBOTA D1105-EU2 | BRIGGS & STRATTON 954G | BRIGGS & STRATTON |
汽缸數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | |
燃油 | 36v | 柴油 | 汽油 | 液化氣 |
最大功率 | 4 KW | 18 KW a 3.000 g/min | 25 KW a 3.600 g/min | 22 KW a 3.600 g/min |
工作狀況下額定功率 | 4 KW | 13 KW a 2.000 g/min | 15,5 KW a 2.800 g/min | 13,6 KW a 2.800 g/min |
行進制動 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 |
停車制動 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 |
前輪胎 | 充氣式 | 充氣式 | 充氣式 | 充氣式 |
后輪胎 | 充氣式 | 充氣式 | 充氣式 | 充氣式 |
長(含第三個側(cè)刷 | 2315mm | 2315mm | 2315mm | 2315mm |
寬 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
高(含駕駛室) | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
DULEVO 100型掃路車性能:
DULEVO 100采用高效直拋式清掃系統(tǒng),具有敏感滾刷系統(tǒng)及變速側(cè)刷,使掃地機在任何路況下可達到最佳的清掃效果,并延長刷苗壽命。使用防腐聚酯材料制成的過濾系統(tǒng),并配有高效的過濾震動裝置。2.6 米轉(zhuǎn)彎直徑操作靈活、大容量集塵箱、1.5米傾倒高度、垃圾壓縮系統(tǒng)、快速更換電池是該型機器獨特的優(yōu)勢,使操作起來更加簡便舒適,機器部件維護也十分的方便簡單。該產(chǎn)品可廣泛適用于花園、廣場、站臺、街道、水泥廠及倉庫、車間等場所的作業(yè)。