0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
機器型號 | 奔馬40 1250 | 奔馬40 1550 | 奔馬40 2050 |
驅(qū)動(液壓) | 強力液壓馬達(工業(yè)制式) | ||
最大驅(qū)動壓力 | 180bar | ||
驅(qū)動車輛最小液壓流量 | 15L/min | 20L/min | 20L/min |
掃地寬度 | 1250mm | 1550mm | 2050mm |
收集箱容積 | 275L | 345L | 450L |
重量(不加其他配置) | 460kg | 500kg | 570kg |
主刷 | ∮660mm,工業(yè)制式 | ||
主刷轉(zhuǎn)速 | 推薦100rpm—最大150rpm | ||
側(cè)刷 | ∮800mm,液壓驅(qū)動 | ||
側(cè)刷材料種類 | PPN(聚丙烯)鋼絲—PPN混合物或扁平鋼絲 | ||
噴水設(shè)備 | 水箱200L,水過濾器,12v或24v壓力泵 |
奔馬40 中型掃地機性能:
? 可安裝在叉車、輪式裝載機、載重汽車、特殊車輛上;
? 采取滾刷清掃結(jié)構(gòu),使用時間長,清掃力量大;
? 可將路面垃圾掃到集塵箱里,也可直接掃到路邊;
? 滾刷對地壓力可調(diào);
? 可配置噴水壓塵;
? 德國產(chǎn)品,堅固耐用,技術(shù)超群用途廣泛;
? 是比較經(jīng)濟的清掃設(shè)備。