70分
70分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | LXYL-11 | LXYL-11C | LXYL-21 |
重量(KG) | 300 | 325 | 300 |
鋼輪尺寸(mm) | 425*600 | 425*600 | 425*600 |
激振力(KN) | 20 | 20 | 20 |
頻率(HZ) | 70 | 70 | 70 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 本田GX160 | 柴油機(jī)170F | 本田GX160 |
驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) | 靜液壓傳動(dòng)單元 |
油箱容積(L) | 3.6 |
| 3.6 |
水箱容積(L) | 15 | 15 | 15 |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |