0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
車廂有效容積(m3) | 25 | 15 | 20 | |
整車型號(hào) | SX5255ZXXNN464 | SX5165ZXXDN461 | SX5250ZXX | |
底盤型號(hào) | SX1255NN464 | SX1165NN461 | SX1255UM434 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 4×2 | 6×4 | |
軸距(mm) | 4600+1350 | 4600 | 4325+1350 | |
外形尺寸(mm) | 8750×2490 | 7600×2495 | 8251×2490 | |
整備質(zhì)量 | 12240/12630 | 8880/6990 | 11620/13250 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | 16000 | 25000 | |
最高車速(km/h) | 92 | 92 | 92 | |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 2 | 2 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | |
駕駛室 | 德龍F(tuán)2000中長(zhǎng)平頂駕駛室, | 奧龍中長(zhǎng)半高頂駕駛室 | ||
發(fā) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.270, WP10.290, | WP10.270, WP10.290 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 270, 290, 270, 300 | 270, 290 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 9726, 9726, 7140, 7140 | 9726, 9726 | ||
變速箱 | 8JS118/9JS119 | 8JS118/9JS119 | ||
前軸 | 漢德7.5噸前軸 | 漢德6.5噸前軸 | ||
驅(qū)動(dòng)橋 | 漢德13噸后橋 | 漢德13噸后橋 | ||
輪胎 | 12.00R20 | 12.00R20 | ||
油箱 | 300L鋁合金油箱 | 380L鐵合金油箱 |
拉臂式垃圾車,又稱車廂可卸式垃圾車,具有環(huán)保性好、操作穩(wěn)定、裝卸效率高、傾倒方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛適用于環(huán)衛(wèi)、市政、物業(yè)及廠礦企業(yè)、城市街道學(xué)校等收集、運(yùn)載各種垃圾,亦可運(yùn)輸灰、砂、石、土、礦、煤等材料。
該車最主要的優(yōu)點(diǎn)就是可一車配多斗,一輛車就可以維持?jǐn)?shù)個(gè)垃圾收集站的運(yùn)轉(zhuǎn),效率高,且箱體為密封式設(shè)計(jì),不會(huì)造成二次污染。