70分
60分
80分
90分
100分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | | PY220C-3 | PY180D-3 | PY180C-3 | PY165C-3 |
整機(jī)重量 | kg | 16900 | 16000 | 16000 | 15000 |
前橋負(fù)荷 | kg | 5820 | 5150 | 5150 | 4150 |
后橋負(fù)荷 | kg | 11080 | 10850 | 10850 | 10850 |
最高前進(jìn)速度 | km/h | 36.8 | 38.2 | 38.2 | 40.4 |
最高后退速度 | km/h | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 25.7 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/后退) | | F6/R3 | F6/R3 | F6/R3 | F6/R3 |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 |
鏟刀長(zhǎng)×弦高 | mm | 3965×610 | 3965×610 | 3965×610 | 3660×610 |
前橋輪距 | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
后橋輪距 | mm | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
軸距 | mm | 5823 | 5823 | 5823 | 5523 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | | 6CT8.3-C158 | D6114 | 6BTA5.9-C132 | 6BTA5.9-C125 |
額定功率 | kW | 158 | 140 | 132 | 125 |
外形尺寸 | mm | 8970×2790×3520 | 8970×2790×3520 | 8970×2790×3520 | 8670×2790×3520 |
本機(jī)是一種鉸接自行式平地機(jī),適合基礎(chǔ)工程的地面平整工作,也可用于挖溝、刮坡、推土、松土、除雪作業(yè),是建設(shè)高等級(jí)公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、堤壩,工業(yè)場(chǎng)地和農(nóng)田平整的多用途高效率現(xiàn)代化施工設(shè)備。
主要特點(diǎn)
著名品牌水冷增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)有預(yù)濾器;
擺臂式連桿機(jī)構(gòu)作業(yè)裝置,免維護(hù)滾盤式回轉(zhuǎn)裝置;
主要部件采用哈斯科五路操縱閥,鏟刀升降液壓平衡閥;
獨(dú)特的液壓拔銷裝置,采用電開關(guān)操縱;
采用液壓蓄能器制動(dòng)系統(tǒng),著名品牌力士樂(lè)公司制動(dòng)液壓元件;
四輪鉗盤式行車制動(dòng)器, 內(nèi)漲蹄式停車制動(dòng)器;
前后斜線圓弧過(guò)渡造型,整體可翻轉(zhuǎn)金屬機(jī)罩。