80分
80分
80分
70分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | | CD20P | CG20P | CD25P | CG25P | |||||
動(dòng)力形式 | | 柴油 | 汽油/液化氣 | 柴油 | 汽油/液化氣 | |||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
起升高度 | mm | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |||||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
前懸距 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||
外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 2455 | 2455 | 2515 | 2515 | ||||
總寬 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
門架不起升高度 | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |||||
門架起升時(shí)高度 | mm | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2100 | 2100 | 2160 | 2160 | |||||
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3755 | 3755 | 3815 | 3815 | |||||
速度(滿載) | 空載行駛速度(前進(jìn)/后退) | km/h | 21/20 | 21/20 | 21/20 | 21/20 | ||||
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 730/630 | 730/630 | 730/630 | 730/630 | |||||
最大爬坡度(空載/滿載) | % | 23.1/27.5 | 23.1/27.5 | 23.1/27.5 | 23.1/27.5 | |||||
叉車重量(帶標(biāo)準(zhǔn)桅桿) | kg | 3804 | 3639 | 4080 | 3915 | |||||
最小離地間隙 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | | ISUZU 4JG2 | KUBOTA V3300 | NISSAN H25 | ISUZU 4JG2 | KUBOTA V3300 | NISSAN H25 | ||
產(chǎn)地 | | 五十鈴 | 久保田 | 尼桑 | 五十鈴 | 久保田 | 尼桑 | |||
輸出功率 | kW | 46.3/2400 | 49.9/2500 | 42.7/2400 | 46.3/2400 | 49.9/2500 | 42.7/2400 | |||
額定扭矩 | N·m | 191/1800 | 225.1/1400 | 179.3/1600 | 191/1800 | 225.1/1400 | 179.3/1600 | |||
汽缸數(shù) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
缸徑×行程 | mm | 95.4×107 | 98×110 | 92×93 | 95.4×107 | 98×110 | 92×93 | |||
排氣量 | cc | 3059 | 3318 | 2472 | 3059 | 3318 | 2472 | |||
傳動(dòng) | 產(chǎn)地 | | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | ||||
型號(hào) | | TXL30/ST | TXL30/ST | TXL30/ST | TXL30/ST | |||||
油箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
注:叉車起升高度(序號(hào)5)可有以下選擇方案(單位:mm) 3300/3700/4000/4500/5000/5500/6000 |