90分
90分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào)(柴油機(jī)) | CPCD15 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
型號(hào)(汽油機(jī)) | CPQD15 | CPQD20 | CPQD25 | CPQD30 | CPQD35 | |
額定載重量 ( kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
載荷中心距 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
門架傾角(前/后) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
貨叉寬度 (mm) | 230-1000 | 250-1000 | 2500-1000 | 260-1060 | 260-1060 | |
貨叉尺寸 (mm) | 40x100x900 | 40x120x1050 | 40x120x1050 | 45x125x1070 | 45x125x1070 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 2000 | 2170 | 2240 | 2450 | 2650 | |
自由提升高度 (mm) | 120 | 320 | 320 | 300 | 120 | |
叉車長度(不含貨叉 (mm) | 2140 | 2450 | 2565 | 2705 | 2855 | |
總寬 (mm) | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1250 | |
總高 (mm) | 1995 | 2080 | 2080 | 2130 | 2130 | |
門架起升最高高度 (mm) | 4030 | 4070 | 4070 | 4250 | 4250 | |
頂棚高度 (mm) | 2085 | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | |
最小離地間隙 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
軸距 (mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1850 | |
行駛速度(滿載/空載)(mm/s) | 13.5/14.5 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 500/520 | 450/470 | 450/470 | 400/420 | 400/420 | |
爬破角度(滿載/空載)(%) | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 18/20 | 15/20 | |
輪距(前/后) (mm) | 1130/920 | 1130/970 | 1130/970 | 1250/970 | 1250/970 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)(柴油機(jī)) | 型號(hào) | 日本原裝五十鈴C240PKJ (可選國產(chǎn)江鈴JX493發(fā)動(dòng)機(jī)) | 日本原裝五十鈴4JG2 (可選江鈴JK493發(fā)動(dòng)機(jī)) | |||
輸出功率 (kw/rpm) | 34.6/2650 | 48/2450 | ||||
最大扭矩 (nw/rpm) | 180/1600 | 190/1700 | ||||
汽缸數(shù)量/排量 (pcs/L) | 4/2.472 | 4/3.059 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)(汽油機(jī)) | 型號(hào) | WF491GPH20 | ||||
輸出功率 (kw/rpm) | 32.4/2300 | |||||
最大扭矩 (nw/rpm) | 142/1600 | |||||
汽缸數(shù)量/排量 (pcs/L) | 4/1.982 | |||||
剎車形式 | 主制動(dòng):腳踏液壓制動(dòng):停車制動(dòng):手拉機(jī)械制動(dòng) | |||||
傳動(dòng)形式 | 液力傳動(dòng):1-1動(dòng)力換擋:機(jī)械傳動(dòng):2-2手動(dòng)換擋 | |||||
前輪型號(hào) | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | |||
后輪型號(hào) | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
油箱容量 (L) | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
凈重(柴油機(jī)) (kg) | 2660 | 3410 | 3770 | 4370 | 5000 | |
凈重(汽油機(jī)) (kg) | 2570 | 3320 | 3680 | 4280 | 4910 |
?外觀造型線條圓滑流暢,呈現(xiàn)飽滿的時(shí)尚動(dòng)感
?采用人機(jī)工程學(xué),各操縱部件實(shí)現(xiàn)了最佳組合提供了舒適的操作環(huán)境,降低操作人員的疲勞度
?具有強(qiáng)勁的功率、良好的工作性能,低溫啟動(dòng)性能卓越
?采用新型全液壓式動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置,提供了靈敏、精確的轉(zhuǎn)向性能,在狹窄的工作場(chǎng)所中發(fā)揮最大的限度的敏捷靈活性
?選用進(jìn)口多路換向閥、工作油泵和油缸密封件,確保聯(lián)合操作時(shí)靈敏的操作反應(yīng),提高了液壓系統(tǒng)的的可靠性
?實(shí)現(xiàn)無級(jí)變或同步換檔,使操作換檔輕松、平穩(wěn)、無沖擊,無須拆吊發(fā)動(dòng)機(jī)便能輕松更換摩擦片和壓盤
?安裝下降安全閥,以防液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)貨叉突然快速下落
?綠色環(huán)保,各種減振裝置確保了低噪音,排放等環(huán)保指標(biāo)均達(dá)到國家要求和歐II標(biāo)準(zhǔn)
?采用無縫車頂構(gòu)造,可以保護(hù)駕駛員避免受落下特砸傷的危險(xiǎn)
?可選用電液變速換檔控制,使換檔的感覺、反應(yīng)及持續(xù)性得到改善
?選用ORS座椅,有助于駕駛員保持穩(wěn)定,可帶來更好的舒適性和安全性