70分
70分
70分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
Models 型號 | P.M | M.M | GM.10 | GM.20 | GM.3 | GM.4 |
前(鏟)板高 | 0.60m | 0.60m | 0.75m | 0.90m | 1.10m | 1.25m |
尾(鏟)板高 | 0.80m | 1.15m | 1.25m | 1.50m | 1.70m | 1.90m |
除雪角度90°時除雪的寬度 | 2.10m | 2.25m | 2.70m | 2.85m | 3.15m | 3.15m |
最小30°V型夾角除雪的寬度 | 2.10m | 2.20m | 2.40m | 2.5m | 2.90m | 2.90m |
最大240°V型夾角除雪寬度 | 1.90m | 2.00m | 2.00m | 2.20m | 2.50m | 2.50m |
中心高度 | 0.45m | 0.53 m | 0.63m | 0.63m | 0.70m | 0.70m |
重量 | 350kg | 600kg | 960kg | 1100kg | 1520kg | 2000kg |
使用 SFN 或SETRA 快速聯(lián)接系統(tǒng)
高彈性鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計
短距離懸掛設(shè)計
大坡度設(shè)計有利于雪的搬運
極好的排雪效果(80°角)
搖臂支點系統(tǒng)(可選)