90分
80分
80分
70分
70分
名稱 | 參數(shù) |
YA圓振動(dòng)篩系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | 篩面層數(shù) Numebr of Deck | 篩網(wǎng) 面積 Sieve Area (m2) | 篩孔尺寸 Sieve Pore Size (mm) | 曬面規(guī)格 Sieve Surface size (mm) | 最大進(jìn)料 邊長(zhǎng) Max.Feed Edge (mm) | 處理能力 Processing Capacity (mm) | 振動(dòng)頻率 Vibrating Fequnency (r/min) | 雙振幅 Double- Amplitude (mm) | 電動(dòng)機(jī) 功率 Motor Power (kw) | 重量(不包 括電機(jī)) Weight (excluding electric motor)(t) | 外形尺寸 Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
2YA1230 | 2 | 3.70 | 3-50 | 1220×3050 | 200 | 10-90 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3502×2127×1868 |
3YA1230 | 3 | 3.70 | 3-80 | 1220×3050 | 200 | 30-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3538×2168×2245 |
2YA1542 | 2 | 6.10 | 5-50 | 1500×4200 | 200 | 50-180 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 5081×2573×2660 |
2YA1548 | 2 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-190 | 970 | 8 | 15 | 5.50 | 5745×2573×3367 |
3YA1548 | 3 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 15 | 6.08 | 5909×2573×3367 |
4YA1548 | 4 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 18.5 | 6.75 | 5909×2573×3845 |
3YA1848 | 3 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 6072×2970×3366 |
4YA1848 | 4 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-260 | 970 | 8 | 22 | 7.10 | 6072×2970×3845 |
2YA1860 | 2 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-280 | 970 | 8 | 18.5 | 7.20 | 6959×2971×3276 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 7.70 | 7129×2971×3744 |
YK圓振動(dòng)篩系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | 篩面層數(shù) Numebr of Deck | 篩網(wǎng) 面積 Sieve Area (m2) | 篩孔尺寸 Sieve Pore Size (mm) | 曬面規(guī)格 Sieve Surface size (mm) | 最大進(jìn)料 邊長(zhǎng) Max.Feed Edge (mm) | 處理能力 Processing Capacity (mm) | 振動(dòng)頻率 Vibrating Fequnency (r/min) | 雙振幅 Double- Amplitude (mm) | 電動(dòng)機(jī) 功率 Motor Power (kw) | 重量(不包 括電機(jī)) Weight (excluding electric motor)(t) | 外形尺寸 Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 1800×6000 | 400 | 80-32 | 850 | 8 | 22 | 8.2 | 6417×3439×4276 |
2YK2160 | 2 | 12.8 | 5-80 | 2100×6000 | 400 | 100-330 | 850 | 8 | 30 | 7.5 | 7005×3470×3654 |
3YK2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 45 | 8.2 | 7172×3528×4133 |
4YK2160 | 4 | 12.8 | 5-150 | 2100×6000 | 400 | 120-430 | 850 | 8 | 45 | 10.3 | 7326×3545×4523 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 37 | 8.5 | 7010×3796×3654 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 45 | 9.2 | 7176×3816×4133 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 55 | 12 | 7328×3896×4523 |
2YK3070 | 2 | 21 | 5-150 | 3000×7000 | 400 | 150-600 | 850 | 8 | 18.5×2 | 16 | 7970×4465×4764 |
3YK3070 | 3 | 21 | 5-150 | 3000×7200 | 400 | 150-650 | 850 | 8 | 22×2 | 17 | 8225×4582×4822 |
圓振動(dòng)篩性能特點(diǎn): 振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長(zhǎng);可以調(diào)節(jié)激振力,可隨時(shí)改變和控制流量,調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定;振動(dòng)電機(jī)為激振源,噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無(wú)沖料現(xiàn)象。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便,重量輕,體積小,維護(hù)保養(yǎng)方便,當(dāng)采用封閉式結(jié)構(gòu)機(jī)身時(shí)可防止粉塵污染。
圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)組成: 主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。結(jié)構(gòu)上采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅,先進(jìn)的鉚釘連接裝配式機(jī)架結(jié)構(gòu)提高了使用壽命及彈簧減振裝置減小了對(duì)基礎(chǔ)的沖擊力,是一種多層、高效的新型振動(dòng)篩。該機(jī)型物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高,不易堵塞。