90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
電液低高度柱式系列 | ||||||||
型號(hào) | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
最大工作高度 | 14ft | 4.27m | 16ft | 4.88m | 18ft | 5.49m | 22ft | 6.7m |
最大平臺(tái)高度 | 8ft | 2.44m | 10ft | 3.05m | 12ft | 3.66m | 16ft | 4.88m |
平臺(tái)尺寸 | 3.44 ×2.48ft | 1.05m ×0.76m | 3.35ft ×2.48ft | 1.02m ×0.76m | 3.35ft ×2.48ft | 1.02m ×0.76m | 3.25ft ×2.48ft | 0.99m ×0.76m |
收攏后整車高度 | 5ft 9in | 1.75m | 5ft | 1.55m | 5ft 9in | 1.75m | 5ft 9in | 1.75m |
收攏后整車長(zhǎng)度 | 4ft 6in | 1.37m | 4ft 6in | 1.37m | 4ft 6in | 1.37m | 4ft 6in | 1.37m |
整車寬度 | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m |
最小離地間隙 | 2.36in | 60mm | 2.36in | 60mm | 2.36in | 60mm | 2.36in | 60mm |
最小離地間隙-坑洞保護(hù)降下 | 0.79in | 20mm | 0.79in | 20mm | 0.79in | 20mm | 0.79in | 20mm |
平臺(tái)額定載荷 | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg |
收攏后車輛速度 | 2.5mph | 4km/h | 2.5mph | 4km/h | 2.5mph | 4km/h | 2.5mph | 4km/h |
平臺(tái)升起時(shí)車輛速度 | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h |
最大爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
內(nèi)輪最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
外輪最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4ft 8in | 1.42m | 4ft 8in | 1.42m | 4ft 8in | 1.42m | 4ft 8in | 1.42m |
車輪規(guī)格-后輪 | 9in×3.15in (230mm×80mm),0.4kW | 9in×3.15in (230mm×80mm),0.4kW | 9in×3.15in (230mm×80mm),0.4kW | 12in×4in (305mm×100mm),0.5kW | ||||
車輪規(guī)格-前輪 | 8in×3in (203mm×76mm ) | 8in×3in (203mm×76mm ) | 8in×3in (203mm×76mm ) | 9.8in×3in (250mm×76mm) | ||||
動(dòng)力 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | ||||
蓄電池 | 4×6V 230 Ah | 4×6V 230 Ah | 4×6V 230 Ah | 4×6V 230 Ah | ||||
重量 | 1433lb | 650 kg | 1433lb | 650 kg | 1653lb | 750 kg | 2094lb | 950 kg |
1,僅升降機(jī)構(gòu)采用液壓系統(tǒng)并高度集成,減少了潛在滲漏點(diǎn)
2,配備24V高能量蓄電池,采用電動(dòng)輪驅(qū)動(dòng)行駛,可持續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng)
3,總線連接,采用高品質(zhì)控制器和手柄,單手比例控制,操縱更加簡(jiǎn)便
4,載重227kg,平臺(tái)上允許2人同時(shí)作業(yè),可外接電源使用電動(dòng)工具
5,平臺(tái)提升后低速行駛,可以安全高效的完成多個(gè)位置的持續(xù)性工作
6,配備坑洞保護(hù)系統(tǒng)和傾斜報(bào)警系統(tǒng)、急停裝置和緊急下降裝置,確保作業(yè)安全
7,小巧的車身和0轉(zhuǎn)彎半徑,在狹窄的空間內(nèi)依然穿梭自如
8,自重輕,可進(jìn)入大多數(shù)狹窄的門道和電梯,高效完成多層建筑內(nèi)部作業(yè)任務(wù)
9,可用叉車或吊車提升整車,運(yùn)輸和裝卸方便
10,無痕跡實(shí)心輪胎
優(yōu)點(diǎn)
1,采用電動(dòng)輪驅(qū)動(dòng)行駛,可持續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng)
2,僅升降機(jī)構(gòu)采用液壓系統(tǒng)并高度集成,購置和維護(hù)成本較低
3,驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)簡(jiǎn)潔,使用和維護(hù)成本低
4,操縱簡(jiǎn)便可靠,使用安全高效
5,車身小巧自重輕,通過性良好
6,整車運(yùn)輸和裝卸方便