90分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
輪距 | 1280mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) 燃油消耗量 | 313g/kWh |
發(fā)動(dòng)機(jī) 油箱容積 | 6.5L |
發(fā)動(dòng)機(jī) 類型 | 汽油機(jī),單缸 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 9.0HP/3600rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | HONDA GX270 |
激振力 | 20kN |
振動(dòng)頻率 | 40Hz |
名義振幅 | 0.5mm |
速度 | 0-3.5km/h(前進(jìn)、后退) |
潤(rùn)滑油量 | 1.1L |
包裝尺寸 | 2200x1110x1880mm |
鋼輪直徑 | 480mm |
鋼輪寬度 | 800mm |
靜線越荷前/后 | 50.2/52.2N/cm |
外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) Mm | 1800*980*1600 |
轉(zhuǎn)向角 ° | 15 |
理論爬坡能力 % | 25 |
工作質(zhì)量 | 820kg |
良好的粘性土質(zhì)壓實(shí)效果,廣泛用于路基壓實(shí),特別適用于瀝青修補(bǔ)、管道回填和狹窄場(chǎng)所的壓實(shí)工作。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·裝備名牌動(dòng)力,性能優(yōu)越,啟動(dòng)容易。
·采用國(guó)際名牌變量柱塞泵和定量液壓馬達(dá),前后行走,換向方便;
·液壓控制轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向靈活,操作省力、方便;