70分
80分
70分
80分
70分
名稱 | 參數(shù) |
WBSY系列移動(dòng)式穩(wěn)定土廠拌設(shè)備 技術(shù)指標(biāo)和參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 額定生產(chǎn)能力(t/h) | 骨料粒徑(mm) | 配料精度 | 總功率(kw) | 卸料高度(m) | 拖掛時(shí)速(km/h) | ||
骨料 | 水泥 | 水 | ||||||
WBSY200 | 200 | ≤60 | ±3% | ±1% | ±1% | 63 | 2.8 | 15 |
WBSY300 | 300 | ≤60 | ±3% | ±1% | ±1% | 82 | 2.9 | 15 |
移動(dòng)式穩(wěn)定土廠拌設(shè)備適用于點(diǎn)多線長(zhǎng)的工程施工中。它操作簡(jiǎn)單、結(jié)構(gòu)緊湊。以一個(gè)拖掛單元,整合了模塊式穩(wěn)定土廠拌設(shè)備的全部功能。一拉就走,一停就用,特別適用于野外施工作業(yè)。