80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
型號 | GTJZ6A | GTJZ8A | GTJZ10A |
尺寸 | |||
最大工作高度(m) | 8 | 10 | 11.8 |
最大平臺高度(m) | 6.2 | 8.2 | 10 |
工作平臺長度(m) | 2.13 | 2.13 | 2.58 |
平臺延伸(m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
工作平臺寬度-外側(cè)(m) | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
護欄高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作平臺周邊擋板高度(m m) | 150 | 150 | 150 |
高度(m) | 2.38 | 2.49 | 2.38 |
長度(m) | 2.13 | 2.13 | 2.58 |
寬度(m) | 0.95 | 1.12 | 1.3 |
軸距(m) | 1.7 | 1.7 | 2 |
離地間隙(m m)—中心 | 60 | 60 | 60 |
離地間隙(mm)—深坑保護板放下 | 20 | 20 | 20 |
性能 | |||
承載能力(kg) | 250 | 250 | 250 |
承載能力-移動平臺(kg) | 100 | 100 | 100 |
驅(qū)動速度-收藏時(km/h) | 3.06 | 3.06 | 2.7 |
驅(qū)動速度-起升(km/h) | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
爬坡能力-貯藏 | 25% | 25% | 20% |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè)(m) | 0.5 | 0.44 | 0.6 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè)(m) | 2.13 | 2.26 | 2.68 |
上升/下降速度 (m/s) | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
控制方式 | 電比例控制 | 電比例控制 | 電比例控制 |
驅(qū)動 | 2WD | 2WD | 2WD |
輪胎尺寸(mm) | Φ400x127 | Φ400x127 | Φ400x127 |
動力 | |||
系統(tǒng)電壓 | 24V | 24V | 24V |
電機功率(KW) | 2 | 2 | 2 |
液壓系統(tǒng)容量(L) | 20.3 | 21.3 | 25 |
整機重量(kg) | 1696 | 2012 | 2400 |
符合標準 | CE | CE | CE |
GTJZ系列自行剪叉式高空作業(yè)平臺,它具有自動行走的功能,能夠在不同工作狀態(tài)下,快速、慢速行走,只需一個人在空中便可操作機器連續(xù)完成上下、前進、后退、轉(zhuǎn)向等動作,較傳統(tǒng)的液壓平臺大大提高了工作效率,減少操作人員數(shù)量及勞動強度。特別適用于機場候機樓、車站、碼頭、商場、體育場館、小區(qū)物業(yè)、廠礦車間等較大范圍的高空連續(xù)作業(yè)。