100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數(shù) |
表一)
類別 | 型號(hào) | ||||||||||||||
新名稱 | PP120SMH23S | PP120SMH33S | PP120SMH33S | PP120SMH34S | PP180SMH | PP180SMH42S | PP180SMH44S | ||||||||
運(yùn)輸尺寸 | |||||||||||||||
長(zhǎng) | 11840 | 13300 | 13920 | 13920 | 10000 | 13720 | 14800 | ||||||||
寬 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2865 | ||||||||
高 | 4360 | 4350 | 4360 | 4460 | 4160 | 4350 | 4550 | ||||||||
重量 | 31.8 | 31 | 33 | 34.4 | 22.4 | 37.3 | 42.9 | ||||||||
軸荷 | 21.8 | 22 | 22.6 | 23.8 | 14.3 | 26 | 29 | ||||||||
牽引銷/軸荷 | 50/10.0 | 50/9.0 | 90/10.1 | 90/10.6 | 50/8.1 | 50/11.5 | 90/14 | ||||||||
圓錐破碎機(jī) | |||||||||||||||
型號(hào) | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH180 | ||||||||
最大進(jìn)料 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | ||||||||
出料口調(diào)整范圍 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | ||||||||
振動(dòng)篩 | |||||||||||||||
型號(hào) | 3YK1235 | 3YK1545 | 3YK1548 | 4YK1548 | 無 | 2YK1860 | 4YK1860 | ||||||||
皮帶機(jī) | |||||||||||||||
型號(hào) | 無 | B800X7.2Y | B800X7.4Y | B800X7.4Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | ||||||||
車架軸數(shù) | |||||||||||||||
型號(hào) | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
表二
類別 | 型號(hào) | ||||||||||||||
新名稱 | PP180SMH53S | PP250SMH | PP250SMH44S | PP250SMH52S | PP250SMH53S | PP250SMH54S | |||||||||
運(yùn)輸尺寸 | |||||||||||||||
長(zhǎng) | 14700 | 11200 | 15500 | 15250 | 15690 | 15690 | |||||||||
寬 | 3040 | 2780 | 2865 | 3000 | 3290 | 3300 | |||||||||
高 | 4220 | 4180 | 4300 | 4500 | 4500 | 4510 | |||||||||
重量 | 45.1 | 36.1 | 55.6 | 55.8 | 53 | 54.4 | |||||||||
軸荷 | 30.8 | 25.8 | 25.6 | 35.5 | 34.5 | 35.8 | |||||||||
牽引銷/軸荷 | 90/14.3 | 50/10.3 | 90/20 | 90/20.3 | 90/18.5 | 90/18.6 | |||||||||
圓錐破碎機(jī) | |||||||||||||||
型號(hào) | SMH180 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | |||||||||
最大進(jìn)料 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | |||||||||
出料口調(diào)整范圍 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | |||||||||
振動(dòng)篩 | |||||||||||||||
型號(hào) | 3YK2160 | 無 | 4YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 | 4YK2160 | |||||||||
皮帶機(jī) | |||||||||||||||
型號(hào) | B1000X6.5Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | |||||||||
車架軸數(shù) | |||||||||||||||
型號(hào) | 三軸 | 雙軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 |