80分
90分
90分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (m2) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大進料 尺寸(mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅 (mm) | 功率 (kw) | 篩面傾角 (度) | 篩面規(guī)格 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長× 寬× 高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200× 2500 | 3500 | 3040× 1840× 800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200× 2500 | 3850 | 3040× 1840× 1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200× 3000 | 4200 | 3390× 1900× 800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200× 3000 | 4600 | 3537× 1900× 1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200× 3700 | 4600 | 4090× 1900× 800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200× 3700 | 5200 | 4400× 1950× 1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500× 3500 | 5890 | 4552× 2250× 900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500× 3500 | 6700 | 4552× 2250× 1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500× 4500 | 6330 | 5400× 2250× 1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500× 4500 | 6800 | 5400× 2250× 1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500× 4800 | 6980 | 5300× 2200× 860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500× 4800 | 7600 | 5752× 2200× 1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800× 4800 | 9080 | 6140× 2470× 1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800× 4800 | 9600 | 6140× 2710× 1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800× 5400 | 10150 | 6500× 2600× 1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800× 5400 | 10840 | 6960× 2600× 1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100× 6000 | 11780 | 7300× 2950× 2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100× 6000 | 12800 | 7300× 2950× 2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400× 6000 | 15600 | 7450× 3230× 1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400× 6000 | 17600 | 7450× 3230× 1910 |
圓振動篩做圓形運動,是一種多層數(shù)、高效新型振動篩,專為采石場篩分料石設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產(chǎn)品分級用。豫弘重工生產(chǎn)的振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅。先進的鉚釘連接裝配式機架結構提高了設備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎的沖擊力,產(chǎn)量能耗均達到國家標準,居國內(nèi)外先進水平,備受各行業(yè)用戶的好評。
特點:
1.結構新穎,技術參數(shù)先進,處理能力大,篩分效率高。
2.采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使用維修方便。
3.采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
4.采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等。
5.柔性連接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。部件通用性強。