90分
90分
90分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
型 號 | 破碎錐 直徑(mm) | 進(jìn)料口 尺寸(mm) | 最大進(jìn)料 邊長(mm) | 出料口 調(diào)整范(mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心套 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (kw) | 重量(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB600 | Ф 600 | 75 | 65 | 12-25 | 40 | 356 | 30 | 5 |
PYD600 | Ф 600 | 40 | 35 | 2-13 | 12-23 | 356 | 30 | 5.5 |
PYB900 | Ф 900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 11.2 |
PYZ900 | Ф 900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 11.2 |
PYD900 | Ф 900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 11.3 |
PYB1200 | Ф 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 300 | 110 | 24.7 |
PYZ1200 | Ф 1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 300 | 110 | 25 |
PYD1200 | Ф1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 25.3 |
PYB1750 | Ф 1700 | 250 | 215 | 10-30 | 280-480 | 245 | 160 | 50.3 |
PYZ1750 | Ф 1700 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 245 | 160 | 50.3 |
PYD1750 | Ф 1700 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 245 | 160 | 50.2 |
PYB2200 | Ф 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 220 | 280-260 | 80 |
PYZ2200 | Ф 2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 220 | 280-260 | 80 |
PYD2200 | Ф 2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 220 | 280-260 | 81.4 |
結(jié)構(gòu):機(jī)架、水平軸、動錐體、平衡輪、偏心套、上破碎壁(固定錐)、下破碎壁(動錐)、液力偶合器、潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)